H@rrys Bahnreise-Logbuch (begonnen 1.2.2003)
Um mal allen einen Abriss der Bahn-Erlebnisse eines Mittelstreckenpendlers und gelegentlichen Geschäfts- und Privatreisenden
im Jahresverlauf zu geben, habe ich beschlossen, meine Bahnfahrten ne Weile genau zu dokumentieren und online zu stellen.
Dabei habe ich meine Bahner-Brille garantiert abgelegt und die eines normalen Fahrgastes aufgesetzt, der Pleiten, Pech und Pannen
schonungslos und ungeschminkt, aber dennoch ohne Emotionen darstellen möchte. Natürlich sind die -gottlob überwiegenden -
planmäßig verlaufenen Reisen dabei eher langweilig, sollen aber zum aus meiner Sicht durchaus positiven Bild beitragen.
Grüne Zugnummern bedeuten pünktlich bzw. ohne Auswirkungen auf Anschlüsse oder Termine leicht verspätet.
Durch Entfall der Berufspendelverkehre reduzieren sich meine Bahnfahrten ab 2012 ganz erheblich, dennoch wird die Statistik weitergeführt.
zum Jahr 2003 zum Jahr 2004 zum Jahr 2005 zum Jahr 2006 zum Jahr 2007 zum Jahr 2008 zum Jahr 2009 zum Jahr 2010 zum Jahr 2011
Datum |
|
|
|
2012 |
|||
7.1.2012 | Laupheim (17:00) - Ulm Hbf (17:22) | 22658 | - |
7.1.2012 | Ulm Hbf (20:32) - Laupheim (20:56) | 22629 | - |
1.2.2012 | Laupheim (7:05) - Karlsruhe Hbf (9:30) | 22644 / 9576 |
TGV |
1.2.2012 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
2.2.2012 | Laupheim (7:59) - Stuttgart-Vaihingen (10:09) | 22574 / 612 / 7235 | - |
2.2.2012 | Stuttgart-Vaihingen (14:50) - Laupheim (16:45) | 7252 / 597 / 4211 / Bus |
7350+20 im Plan 7252 |
8.2.2012 | Laupheim (13:57) - Ulm Hbf (14:21) | 22586 | - |
8.2.2012 | Ulm Hbf (15:34) - Laupheim (15:56) | 22589 | - |
22.2.2012 | Laupheim (7:05) - Karlsruhe Hbf (9:30) | 22644 / 9576+15 |
TGV |
22.2.2012 | Karlsruhe Hbf (14:05) - Laupheim (16:45) | 4909 / 597 / 4211 / Bus+10 | - |
6.3.2012 | Laupheim (8:57) - Stuttgart-Vaihingen (11:09) | 22576 / 690 / 7239 | - |
6.3.2012 | Stuttgart-Vaihingen (12:20) - Laupheim (15:56) | 7131 / 22920 / 3257 / 4208 / 22589 |
via THB, TT, TAU |
22.3.2012 | Laupheim (7:05) - Karlsruhe Hbf (9:30) | 22644 / 9576 |
TGV |
22.3.2012 | Karlsruhe (14:00) - Laupheim (16:56) | 374 / 597 / 22591 |
via RM |
30.3.2012 | Laupheim (7:05) - Karlsruhe Hbf (9:30) | 22644 / 9576 |
TGV |
30.3.2012 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Laupheim (17:56) | 2161 / 519 / 22567 | - |
19.4.2012 | Laupheim (6:00) - Dortmund Hbf (11:21) | 22640 / 614 | - |
19.4.2012 | Dortmund Hbf (16:37) - Laupheim (21:45) | 613+25 / 4237ne |
ab TU mit 22637 (+60) / Nachtbus |
3.5.2012 | Laupheim (7:59) - Nagold (12:14) | 22574 / 4222 / 22017 / 22427 / 22212 | - |
3.5.2012 | Nagold ( 12:42) - Laupheim (17:52) | 22404 / 19039 / 4713 / 3359 / 22594 |
via THB, RSI, TF, TBI |
9.5.2012 | Laupheim (11:57) - Schorndorf (14:44) | 22578 / 4228 / 19427 | - |
9.5.2012 | Schorndorf (15:48) - Stuttgart-Vaihingen (16:40) | 7261 | - |
9.5.2012 | Stuttgart-Vaihingen (19:30) - Laupheim (21:45) | 7380 / 4237+10 / Nachtbus |
Tfz-Stö in TU |
8.6.2012 | Laupheim (7:59) - Dresden Hbf (16:04) | 22574 / 217 / 1608 / 1559 | - |
22.6.2012 | Dresden Hbf (9:54) - Laupheim (17:56) | 3784 / 1609 / 112 / 22593 | - |
29.6.2012 | Laupheim (10:00) - Lindau Hbf (11:52) | 22577 / 4207 | - |
29.6.2012 | Lindau Hbf (13:36) - Laupheim (15:52) | 22863 / 4208 / 22590 |
über TKG |
4.7.2012 | Laupheim (15:57) - Augsburg Hbf (17:40) | 22590 / 117 | - |
4.7.2012 | Augsburg Hbf (21:18) - Laupheim (22:45) | 990 / 22637 / Nachtbus | - |
21.7.2012 | Laupheim West (6:05) - Friedrichshafen-Hafen (7:17) | 4203 |
(-Romanshorn-Rorschach-Landquart-Davos) |
22.7.2012 | Friedrichshafen-Hafen (19:25) - Laupheim West (20:30) | 22692 / 4238 |
(Chur-Rorschach-Romanshorn-) |
18.8.2012 | Laupheim (16:57) - Ulm Hbf (17:21) | 22592 | - |
22.8.2012 | Laupheim (14:57) - Stuttgart-Neckarpark (17:32) | 22588 / 4244 / 7150 | - |
22.8.2012 | Stuttgart-Neckarpark (20:32) - Laupheim (22:45) | 7162 / 19245 / 22637 / Nachtbus | - |
24.8.2012 | Laupheim (11:57) - Graben-Neudorf (16:00) | 22582 / 518 / 2068 / 38856 |
1h Stop in RK |
24.8.2012 | Karlsruhe Hbf (21:01) - Stuttgart Hbf (22:08) | 500+10 / 2213ne |
via RM, weiter mit 773 (+41) |
25.8.2012 | Stuttgart Hbf (6:56) - Laupheim (8:56) | 1263 / 22575 |
RJ |
6.9.2012 | Laupheim (6:00) - Salzburg Hbf (10:09) | 22640 / 2291 / 111 |
via MM |
6.9.2012 | Salzburg (10:53) - Laupheim (19:56) | 860 / 5596 / 4236+15 / 22597 |
via XAI-XAB, absichtlicher Aufenthalt in TLW |
20.9.2012 | Laupheim West (16:30) - Stuttgart Neckarpark (18:17) | 4246 / 7868 | - |
21.9.2012 | Laupheim (9:57) - Karlsruhe Hbf (12:53) | 22578 / 610 / 2160 | - |
21.9.2012 | Karlsruhe Hbf (16:09) - Laupheim West (21:44) | 5327+7 / 3363+29 |
VT-Störung |
1.10.2012 | Laupheim (10:57) - Karlsruhe Hbf (13:30) | 22580 / 598 / 9574+20) |
Betr-Stö TS |
1.10.2012 | Karlsruhe Hbf (20:28) - Laupheim (22:45) | 9577 / 693 / 22637 / Nachtbus | - |
1.11.2012 | Laupheim West (7:23) - Friedrichshafen (8:22) | 4205 | - |
1.11.2012 | Ravensburg (12:59) - Laupheim West (15:00) | 3365 / 22588 | - |
21.11.2012 | Laupheim West (5:17) - Stuttgart-Vaihingen (7:24) | 22600 / 2268 / 7215 | - |
21.11.2012 | Stuttgart-Vaihingen (11:30) - Münchingen (12:15) | 7338 / 7632 / 1050 | - |
21.11.2012 | Münchingen (13:45) - Stuttgart-Vaihingen (16:40) | 1059 / 1065 / 7645 / 7261 |
Stops in TKOG, TSZ, TS |
21.11.2012 | Stuttgart-Vaihingen (19:30) - Laupheim West (21:25) | 7380 / 4237 | - |
26.11.2012 | Laupheim West (8:25) - Niederbiegen (9:21) | 4241 / 87565 | - |
26.11.2012 | Ravensburg (15:47) - Laupheim West (16:30) | 4246 | - |
28.11.2012 | Laupheim (6:00) - Stuttgart-Vaihingen (8:25) | 22640 / 4240 / 7223 | - |
28.11.2012 | Stuttgart-Vaihingen (9:50) - Laupheim (13:45) | 7232 / 4247 / Bus |
1 Stop in TS |
29.11.2012 | Laupheim (14:47) - Augsburg (16:53) | 22588 / 597 | - |
29.11.2012 | Augsburg (21:18) - Laupheim (22:45) | 990 / 22637 / Bus | - |
6.12.2012 | Laupheim (10:57) - Karlsruhe Hbf (13:53) | 22568 / 598 / 4906 | - |
6.12.2012 | Karlsruhe Hbf (20:06) - Laupheim (22:45) | 2269 / 22637 / Bus | - |
8.12.2012 | Laupheim (11:00) - Pfullendorf (13:43) | 22569 / 4225 / 28617 | - |
8.12.2012 | Pfullendorf (16:12) - Laupheim (18:51) | 28620 / 4236 / 22596 | - |
15.12.2012 | Laupheim West (7:30) - Neustadt (11:26) | 4202 / 3220 | - |
15.12.2012 | Neustadt (11:31) - Rottweil (12:44) | 22304 | - |
15.12.2012 | Rottweil (13:11) - Neustadt (14:26) | 22311 | - |
15.12.2012 | Neustadt (14:33) - Laupheim West (20:25) | 3215 / 4215 |
1 Stop in TU |
20.12.2012 | Laupheim Stadt (10:57) - Ulm Hbf (11:21) | 22568 | - |
20.12.2012 | Ulm Hbf (13:34) - Laupheim Stadt (13:55) | 22575 | - |
24.12.2012 | Laupheim West (7:30) - Füssen (10:55) | 4202 / 63 / 57340 |
via MA |
24.12.2012 | Füssen (11:05) - München Hbf (13:41) | 57343 / 57409 | |
24.12.2012 | München Hbf (14:42) - Laupheim West (18:25) | 57590 / 57648 / 4213 |
via MKP |
2013 |
|||
8.1.2013 | Laupheim (9:57) - Ulm Hbf (10:21) | 22566 | - |
8.1.2013 | Ulm Hbf (12:34) - Laupheim (12:56) | 22575 | - |
14.1.2013 | Laupheim West (8:29) - Stuttgart-Flughafen (10:42) | 4222 / 1296 / 7337 | - |
14.1.2013 | Stuttgart-Flughafen (15:18) - Laupheim West (18:54) | 7354 / 599+25 / 4233ne |
1 Stop in TS, ab TU mit 22595 (+31) |
12.2.2013 | Laupheim West (8:22) - Frankfurt-Flughafen (11:06) | 22610 / 612 | - |
12.2.2013 | Kelsterbach (16:35) - Laupheim West (21:25) | xxxx / 2295 / 4237 |
1 Stop in FF |
13.2.2013 | Laupheim West (14:01) - Ulm Hbf (14:21) | 22582 | - |
13.2.2013 | Ulm Hbf (15:11) - Laupheim West (15:25) | 4229+6 | - |
15.2.2013 | Stuttgart-Rohr (16:08) - Stadtmitte (16:23) | 7146 | - |
15.2.2013 | Stadtmitte (21:57) - Stuttgart-Rohr (22:12) | 7289 | - |
19.3.2013 | Laupheim (9:57) - Stuttgart-Flughafen (13:22) | 22566 / 4226 / 7247 |
1 Stop in TS |
19.3.2013 | Berlin Hbf (17:24) - Hamburg Hbf (19:28) | 174 | |
20./21.3.2013 | Hamburg-Altona (22:32) - Stuttgart Hbf (9:54) | 2021 / 113 |
1 Stop in FF |
21.3.2013 | Stuttgart Hbf (10:15) - Herrenberg (13:43) | S3, S4, S60; S1, |
via TB, TSZ, TRX, TBO |
21.3.2013 | Herrenberg (13:48) - Tübingen (14:12) | 22924 | - |
21.3.2013 | Rottenburg (19:45) - Laupheim (22:45) | 22410 / 22942 / 2269 / 22637 / Bus | - |
30.3.2013 | Laupheim West (15:29) - Kempten (18:26) | 4208 / 57777 / 3938 / 3941 | - |
30.3.2013 | Kempten (18:34) - Laupheim West (21:27) | 57650 / 3944 / 4237 |
1 Stop in MM |
7.4.2013 | Laupheim West (6:22) - Innsbruck (13:23) | 4220 / 57759 / 3931 / 57405 / 5417 |
via TU, MM, MH |
7.4.2013 | Innsbruck (14:38) - Laupheim West (21:27) | 5420 / 57418 / 3944 / 4237 | - |
12.4.2013 | Laupheim West (9:30) - Rudersberg-Oberndorf (14:41) | 4204 / 3226 / 2160 / 19438 / 3266 |
1 Stop in TSF |
12.4.2013 | Oberndorf (14:49) - Leinfelden (18:36) | 3267 / S |
Stops in TGES, TEN, TWN |
12.4.2013 | Leinfelden (19:43) - Laupheim West (21:27) | 7280 / 613 / 4237 | |
13.4.2013 | Uhingen (10:04) - Stuttgart Hbf (10:32) | 19320 | - |
13.4.2013 | Stuttgart Hbf (16:31) - Uhingen (17:01) | 19233 | |
5.5.2013 | Laupheim West (12:25) - Leutkirch (13:45) | 4209 / 28656 / 22879 |
bodo erlebnistag |
5.5.2013 | Leutkirch (14:15) - Lindau (15:00) | 22858 |
" |
5.5.2013 | Lindau (15:12) - Buchloe (16:41) | 195 |
" |
5.5.2013 | Buchloe (17:09) - Laupheim West (20:29) | 57414 / SEV / 22844 / 4238 |
via MM, TAU |
10.5.2013 | Laupheim West (9:25) - Friedrichshafen (10:23) | 4223 | - |
10.5.2013 | Friedrichshafen (16:32) - Laupheim West (17:28) | 4210+50 |
StWg-Stö |
12.5.2013 | Laupheim West (9:57) - Kleinengstingen (14:41) | 22566 / 22358 / 75902 / 22184 | |
12.5.2013 | Kleinengstingen (17:00) - Laupheim West (19:29) | 22397 / 4235 | |
20.5.2013 | Laupheim West (10:29) - Füssen (14:55) | 4232 / 1013 / 57346 |
1 Stop in MA |
20.5.2013 | Füssen (15:05) - Kaufbeuren (16:03) | 57349 | - |
20.5.2013 | Kaufbeuren (17:53) - Laupheim West (20:25) | 57592 / 57650 / 4215 |
via MKP |
26.5.2013 | Aulendorf (9:18) - Pfullendorf (10:25) | 28610 | - |
26.5.2013 | Pfullendorf (10:30) - Aulendorf (11:37) | 28611 | - |
6.6.2013 | Laupheim West (11:25) - Augsburg (17:00) | 4225 / 3189 / 57411 / 592 |
via MLI, MBU, MH |
6.6.2013 | Augsburg (21:18) - Laupheim West (22:27) | 1590 / 22637 | - |
8.6.2013 | Laupheim West (8:29) - Koblenz (12:11) | 4224+8 / 612 / 2218 | - |
8.6.2013 | Koblenz-Lützel (16:35) - Aulendorf (22:56) | 12523 / 2311+18 / 693 / 22637 |
1 Stop in KKO |
8.6.2013 | Aulendorf (23:05) - Laupheim West (23:39) | 22636 | - |
9.6.2013 | Laupheim West (11:25) - Bad Wurzach (12:57) | 4225 / 28604 | - |
9.6.2013 | Bad Wurzach (17:02) - Laupheim West (18:29) | 28609 / 4236 | - |
14.6.2013 | Laupheim (16:01) - Friedrichshafen (17:24) | 22587 / 4211 | - |
14.6.2013 | Friedrichshafen (22:31) - Laupheim (23:45) | 22636+6 / Bus | - |
16.6.2013 | Aulendorf (13:08) - Meckenbeuren (13:36) | 87575 | - |
16.6.2013 | Meckenbeuren (14:19) - Pfullendorf (17:26) | 87576 / 87580 / 28514 |
1 Stop in TNB |
16.6.2013 | Pfullendorf (17:35) - Aulendorf (18:42) | 28615 | |
20.7.2013 | Laupheim West (17:25) - Ravensburg (18:06) | 4231+10 | |
20.7.2013 | Ravensburg (22:50) - Laupheim West (23:39) | 22636 | |
2.8.2013 | Laupheim West (11:29) - Graben-Neudorf (14:14) | 4206 / 598 / 38847 |
via RM |
2.8.2013 | Graben-Neudorf (20:41) - Laupheim West (23:38) | 38882 / 615+40 / 22639 |
via RM, 693+60 im Plan 615 |
15.8.2013 | Laupheim West (9:30) - Kempten (11:26) | 4204 / 57645 | - |
15.8.2013 | Kempten (20:34) - Laupheim West (22:27) | 57652 / 22637 | - |
17.8.2013 | Laupheim Stadt (10:01) - Lindau (11:51) | 22567 / 4207 |
weiter nach CH |
18.8.2013 | Lindau (20:12) - Laupheim West (21:41) | 3244 / 3363 / Bus weg |
von CH |
25.8.2013 | Burgau (14:53) - Augsburg (15:33) | 57113 | - |
25.8.2013 | Augsburg (21:51) - Burgau (22:30) | 57244 | - |
27.8.2013 | Laupheim West (7:30) - Bayerisch Eisenstein (12:13) - Praha (16:44) | 4202 / 699 / 4064 / 5391 / 827 | - |
29.8.2013 | Praha (10:15) - Cheb (13:27) - Laupheim Stadt (19:52) | 756 / 5286 / 2064 / 28637 / 22599 |
via NN-TC-TU |
31.8.2013 | Laupheim Stadt (9:57) - Bad Mergentheim (14:32) | 22566 / 22522 / 4190 | - |
6.9.2013 | Laupheim Stadt (10:01) - Ravensburg (11:25) | 22567 / 4207 / SEV |
TAU-TRB SEV |
6.9.2013 | Ravensburg (12:22) - Laupheim Stadt (13:51) | SEV / 3355 / 22582 |
TRB-TAU SEV |
19.9.2013 | Laupheim West (6:21) - Frankfurt(M) Hbf (9:40) | 22602 / 2294 | - |
19:9.2013 | Frankfurt(M) Hbf (16:20) - Laupheim West (19:29) | 391 / 4235 | - |
20.9.2013 | Illertissen (6:17) - Villach Hbf (12:43) | 57630 / 2291 / 111 | - |
20.9.2013 | Villach Hbf (17:16) - Illertissen (0:17) | 110 / 57422 / 57658 | - |
10.10.2013 | Laupheim West (7:30) - Kempten (9:25) | 4200 / 57643 | - |
10.10.2013 | Niederbiegen (19:35) - Laupheim West (20:25) | 87594 / 4238 | - |
14.10.2013 | Laupheim Stadt (16:57) - Illertissen (18:37) | 22590 / 57653 |
1 Stop in TU |
14:10.2013 | Illertissen (18:39) - Laupheim Stadt (19:55) | 57786 / 22599 | - |
18.10.2013 | Laupheim Stadt (10:57) - Ulm Hbf (11:20) | 22568 | - |
18.10.2013 | Ulm Hbf (12:34) - Laupheim Stadt (12:55) | 22575 | - |
19.10.2013 | Laupheim Stadt (11:57) - Mulhouse Ville (19:04) | 22574 / 4228 / 4908 / 5327 / 26523 / 87490 |
weiter durch F, I, CH |
25.10.2013 | Friedrichshafen Hafen (14:26) - Laupheim Stadt (15:51) | 87580 / 3357 / 22588 | - |
01.11.2013 | Laupheim West (7:23) - Friedrichshafen Stadt (8:22) | 4205+6 | - |
01.11.2013 | Friedrichshafen Stadt (14:32) - Laupheim West (15:29) | 4208 | - |
08.11.2013 | Illertissen (8:39) - Kempten (9:25) | 57643 | - |
08.11.2013 | Kempten (13:35) - Illertissen (14:19) | 3988 | - |
23.11.2013 | Laupheim Stadt (11:57) - Ulm Hbf (12:20) | 22572 | - |
23.11.2013 | Ulm Hbf (17:34) - Laupheim Stadt (17:54) | 22657 | - |
9.12.2013 | Laupheim Stadt (13:57) - Ulm Hbf (14:20) | 22582 | - |
9.12.2013 | Ulm Hbf (15:34) - Laupheim Stadt (15:54) | 22587 | - |
13.12.2013 | Laupheim Stadt (11:57) - Ulm Hbf (12:20) | 22572 | - |
13.12.2013 | Ulm Hbf (13:34) - Laupheim Stadt (13:54) | 22579 | - |
2014 |
|||
5.1.2014 | Laupheim Stadt (9:57) - Ulm Hbf (10:20) | 22566 |
in TU auf Dampfzug |
5.1.2014 | Plochingen (18:49) - Laupheim Stadt (20:45) | 19239 / 4215 / Nachtbus |
bis TP Dampfzug |
7.1.2014 | Illertissen (17:41) - Mindelheim (18:29) | 3941 / 57417+11 | - |
7.1.2014 | Mindelheim (18:47) - Illertissen (20:37) | 57416+7 / 57790 |
1 Stop in MM |
19.1.2014 | Laupheim West (10:25) - Lindau (11:51) | 4207 | - |
19.1.2014 | Lindau (18:37) - Laupheim West (20:29) | 22732 / 4238 | - |
23.1.2014 | Laupheim West (16:29) - Stuttgart Stadtmitte (17:57) | 4246 / 514 / 72271 | - |
23.1.2014 | S-Stadtmitte (19:57) - Laupheim West (21:27) | 7380 / 613 / 4237 | - |
2.5.2014 | Laupheim West (7:25) - Friedrichshafen Stadt (8:22) | 3239 | - |
2.5.2014 | Friedrichshafen Stadt (16:32) - Laupheim West (17:28) | 4210 | - |
11.5.2014 | Laupheim West (10:29) - Aulendorf (10:54) | 4207 | - |
11.5.2014 | Aulendorf (18:01) - Laupheim West (18:29) | 4236 | - |
29.5.2014 | Illertissen (15:21) - Ulm Hbf (15:39) | 57646 | - |
29.5.2014 | Ulm Hbf (15:56) - Memmingen (16:53) | 57777 | - |
29.5.2014 | Memmingen (18:04) - Illertissen (18:19) | 3940 | - |
3.6.2014 | Laupheim Stadt (16:57) - Ulm Hbf (17:21) | 22590 | - |
3.6.2014 | Ulm Hbf (21:12) - Laupheim Stadt (21:45) | 4237 / Nachtbus | - |
4.6.2014 | Laupheim West (13:22) - Stuttgart-Vaihingen (15:09) | 22614 / 596 / 7255 | - |
4.6.2014 | Stuttgart-Vaihingen (19:40) - Laupheim West (21:27) | 7160 / 4237 | - |
20.6.2014 | Laupheim Stadt (14:57) - Ulm Hbf (15:21) | 22584 | - |
20.6.2014 | Ulm Hbf (16:34) - Laupheim Stadt (16:54) | 22589 | - |
28.7.2014 | Laupheim Stadt (16:01) - Ravensburg (16:51) | 22587 / 3360 | - |
28.7.2014 | Ravensburg (22:50) - Laupheim Stadt (23:57) | 22636 / Nachtbus | - |
21:8.2014 | Laupheim West (14:29) - Wangen (17:29) | 4230 / 3989 | - |
21.8.2014 | Wangen (20:02) - Laupheim West (21:41) | 22869 / 22820 / 3363 | - |
30.8.2014 | Laupheim West (7:30) - München Hbf (9:10) | 4202 / 63 | - |
30.8.2014 | München Hbf (12:33) - Lindau Hbf (14:47) | 194 |
>> Schiff |
30.8.2014 | Friedrichshafen Stadt (18:32) - Laupheim West (19:28) | 4214 | - |
25.9.2014 | Laupheim Stadt (15:57) - Berlin Zoo (8:06) | 22588 / 57191 / 1246+90 |
PU |
26.9.2014 | Berlin Spandau (15:48) - Laupheim Stadt (22:45) | 693 / 22637 / Nachtbus | - |
3.10.2014 | Laupheim West (7:30) - Rottweil (10:47) | 4202 / 3220 / 282 | - |
3.10.2014 | Rottweil (16:10) - Laupheim West (19:29) | 19047 / 599+50 / 4235+40 |
ab TS 599 für 611, ab TU mit 22599 (+27) |
31.10.2014 | Laupheim Stadt (7:56) - Friedrichshafen Stadt (9:06) | 22561 / 3352 | - |
31.10.2014 | Friedrichshafen Stadt (14:32) - Laupheim Stadt (17:28) | 4208 / 22588 | - |
13.11.2014 | Laupheim West (7:41) - Münstertal (14:53) | 4242 / 3204 / SEV / 26938 / 26567 / 72527 | - |
13.11.2014 | Münstertal (15:10) - Laupheim West (20:00) | 72528 / 26571 / 3361 / 22628 | - |
6.12.2014 | Laupheim West (10:25) - Friedrichshafen Stadt (11:23) | 4207 | - |
6.12.2014 | Friedrichshafen Stadt (13:31) - Laupheim West (14:28) | 4230 | - |
15.12.2014 | Laupheim Stadt (12:01) - Frankfurt-Flughafen (15:06) | 22574 / 518 | - |
21.12.2014 | Frankfurt-Flughafen (19:53) - Laupheim Stadt (22:45) | 1103 / 693 / 22637 / Nachtbus | - |
23.12.2014 | Laupheim Stadt (14:57) - Ulm Hbf (15:21) | 22584 | - |
23.12.2014 | Ulm Hbf (16:34) - Laupheim Stadt (16:56) | 22589 | - |
2015 |
|||
21.01.2015 | Laupheim West (8:29) - S-Flughafen (10:52) | 4224 / 1296 / 7337 / 7237 |
Kurzstop TSMI |
21.01.2015 | S-Flughafen (15:38) - Laupheim West (18:25) | 7558 / 7266 / 599+7 / 4235+35 |
1 Stop in TSMI, ab TU mit 22595 (+27) |
27.01.2015 | Laupheim Stadt (13:57) - Ulm Hbf (14:21) | 22582 | - |
27.01.2015 | Ulm Hbf (15.34) - Laupheim Stadt (15:54) | 22587 | - |
01.02.2015 | Laupheim West (17:29) - Ulm Hbf (17:45) | 4212 | - |
01.02.2015 | Ulm Hbf (22:17) - Laupheim West (22:32) | 22637 | - |
04.03.2015 | Laupheim Stadt (14:01) - Biberach (14:18) | 22579 | - |
04.03.2015 | Biberach (15:36) - Laupheim Stadt (15:52) | 22588 | - |
16:03.2015 | Laupheim Stadt (9:57) - Salzburg (13:59) | 22566 / 113+20 |
weiter > Ljubljana 213 (+5) |
20.03.2015 | Salzburg (14:00) - Laupheim Stadt (17:56) | 112 / 22593 |
von Ljubljana 212 |
22.03.2015 | Laupheim West (17:25) - Ravensburg (18:06) | 4231 +6 | - |
22.03.2015 | Ravensburg (21:03) - Laupheim West (21:41) | 3363 | - |
23.03.2015 | Laupheim Stadt (10:01) - Ulm Hbf (10:21) | 22566 | - |
23.03.2015 | Ulm Hbf (15:36) - Laupheim Stadt (15:54) | 22587 | - |
29.03.2015 | Laupheim Stadt (17:01) - Ulm Hbf (17:23) | 22592 | - |
29.03.2015 | Ulm Hbf (22:17) - Laupheim Stadt (22:45) | 22637 / Nachtbus | - |
30.03.2015 | Laupheim Stadt (11:01) - Ulm Hbf (11:24) | 22570 | - |
30.03.2015 | Ulm Hbf (15:34) - Laupheim Stadt (15:52) | 22655 | - |
05.04.2015 | Laupheim Stadt (10:57) - Ulm Hbf (11:21) | 22568 | - |
05.04.2015 | Ulm Hbf (13:34) - Laupheim Stadt (13:56) | 22579 | - |
10.04.2015 | Laupheim West (8:29) - Aglasterhausen (11:53) | 4222 / 1296 / 28279 / 38029 |
1 Stop in RMK |
10.04.2015 | Aglasterhausen (12:02) - Laupheim West (19:29) | 38036 / 38535 / 85363 / 39927 / 611 / 4235 |
1 Stop in TS |
13.04.2015 | Laupheim Stadt (12:59) - Ulm Ost (13:32) | 22648 / 22580 | - |
13.04.2015 | Ulm Ost (16:24) - Laupheim Stadt (16:57) | 22589 | - |
24.04.2015 | Laupheim West (18:25) - Ravensburg (19:07) | 4233+10 | - |
25.04.2015 | Buchloe (5:48) - München Airport Terminal (7:35) | 84141 / 6825 | - |
03.05.2015 | München Airport Terminal (14:24) - Laupheim Stadt (17:56) | 6870 / 112 / 22657 | - |
12.06.2015 | Laupheim West (15:29) - München Hbf (18:05) | 4230 / 57775 / 195 / 57513 |
via MM |
12.06.2015 | München Hbf (18:52) - Laupheim West (22:32) | 57588 / 57652 / 22637 |
via MKP |
27.06.2015 | Laupheim West (7:30) - Altenglan (12:48) | 4202 / 2266 / 28014 / 4119 / 12410 | - |
27.06.2015 | Staudernheim (18:15) - Laupheim West (22:32) | 29527 / 4499 / 693 / 22637 | - |
11.07.2015 | Laupheim West (8:29) - Baden Baden (11:39) | 4224 / 612 / 71 / Bus |
via RM |
11.07.2015 | Baden Baden (15:53) - Laupheim West (19:29) | 6 / 611 / 4235 |
via RM |
05.08.2015 | Laupheim West (7:41) - Sinsheim Museum (11:10) | 4242 / 2266 / 2218 / 38529 | - |
05.08.2015 | Sinsheim Museum (15:46) - Laupheim West (20:54) | 38552 / 391 / 9575 / 22629 |
1 Stop in TS |
02.09.2015 | Laupheim Stadt (14:01) - Ulm Hbf (14:21) | 22582 | - |
02.09.2015 | Ulm Hbf (16:34) - Laupheim Stadt (16:56) | 22589 | - |
20.09.2015 | Laupheim West (9:30) - Göppingen (10:49) | 4204 / 19216+10 | - |
20.09.2015 | Göppingen (18:27) - Laupheim West (19:26) | 4235 | - |
25.09.2015 | Laupheim West (6:21) - Frankfurt(M) Hbf (9:58) | 22602 / 2294 | - |
25.09.2015 | Frankfurt(M) Hbf (17:50) - Laupheim West (20:54) | 691 / 22629 | - |
30.09.2015 | Laupheim Stadt (14:01) - Neu-Ulm (14:35) | 22582 / 26471 | - |
30.09.2015 | Neu-Ulm (15:59) - Laupheim Stadt (16:56) | 57778 / 22589 | - |
02.10.2015 | Laupheim Stadt (12:59) - Memmingen (14:55) | 22648+5 / 22614 / 57549 |
22580 in TLW ne |
12.10.2015 | Memmingen (17:14) - Laupheim Stadt (18:56) | 57784 / 22595 | - |
06.11.2015 | Laupheim Stadt (20:59) - Berlin Lichtenberg (7:51) | 22630 / 2916 / 40459 | - |
07.11.2015 | Berlin Lichtenberg (8:55) - Berlin Hbf (9:15) | S 7 | - |
07.11.2015 | Berlin Hbf (12:10) - Schönefeld Airport (13:37) | 18919 / 20521 |
1 Stop in BHF |
07.11.2015 | Schönefeld Airport (14:44) - Berlin Zoo (15:20) | 18721 | - |
08.11.2015 | Berlin Zoo (10:52) - Laupheim Stadt (18:56) | S7 / 599+15 / 22597 |
Anschl TU trotz Verspätung erreicht |
08.12.2015 | Laupheim Stadt (13:57) - Neu Ulm (14:34) | 22658 / 26471 | - |
08.12.2015 | Neu Ulm (15:32) - Laupheim Stadt (16:56) | 57110 / 22667 |
1 Stop in TU |
28.12.2015 | Laupheim Stadt (12:57) - Senden (13:45) | 22650 / 26469 | - |
28.12.2015 | Senden (15:51) - Laupheim Stadt (17:52) | 57778 / 22669 |
1 Stop in TU |
30.12.2015 | Laupheim Stadt (7:05) - Straßburg (10:11) | 22634 / 9576 | - |
30.12.2015 | Straßburg (13:47) - Laupheim Kaufland (20:40) | 9573 / 2267 / 4215 / Bus |
1 Stop in TS |
2016 |
|||
07.01.2016 | Laupheim West (9:30) - Karlsruhe Hbf (11:53) | 4204 / 1268 | - |
07.01.2016 | Karlsruhe Hbf (14:00) - Laupheim West (16:25) | 278 / 597 / 4211 |
via RM |
20.01.2016 | Laupheim Stadt (8:57) - S-Flughafen (11:42) | 22638 / 690 / 7341 | - |
20.01.2016 | S-Flughafen (16:08) - Laupheim Stadt (19:56) | 7262 / 391 / 22675 |
1 Stop in TS |
06.02.2016 | Laupheim West (9:30) - Göppingen (10:49) | 4204 / 19216 | - |
