Datum |
|
|
|
2.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Vaihingen (17:54) | 4911 / 7269 | geplanter Stop in TS |
3.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
3.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67-3 / 7263 |
- |
4.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 Ausfall / 2164ne | ab TSV 7112+3, ab TS 266 (+60) |
4.1.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
5.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.1.2007 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Rohr (16:32) | 2161 / 7361 |
- |
6.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:40) - Brombach (11:03) | 7112 / 2164 / 501 / 87822 |
- |
6.1.2007 | Brombach (14:56) - Stuttgart-Vaihingen (19:00) | 87839 / 104 / 579 / 7379 | via RM |
7.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (8:00) - Crailsheim (10:11) | 7322 / 19425 / 22524 |
- |
7.1.2007 | Crailsheim (13:52) - Stuttgart-Vaihingen (16:00) | 22537 / 19450 / 7359 |
- |
8.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 7263 |
- |
9.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.1.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.1.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+8 / 7263ne | TST 1 S-Bahn später (+5) |
22.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.1.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
23.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.1.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+74 | Tfz-Schaden, Weichenstörungen |
25.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Rohr (17:22) | 4911 / 7151 |
- |
26.1.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+5 |
- |
26.1.2007 | Karlsruhe Hbf (16:43) - Malsch (16:56) | 85084 |
- |
26.1.2007 | Malsch (19:25) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 85105 / 2269 / 7285 |
- |
gg |
Pünktlichkeit Januar gesamt 94,5%, S-Bahn 98,3% |
-g | -g |
1.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Rohr (17:22) | 4911 / 7151 |
- |
2.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.2.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+18 | Anschluss NN, Zugfolge |
6.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:24) | 67 / 7923 | absichtlicher Stop in TS |
7.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:24) | 67 / 7265 | absichtlicher Stop in TS |
9.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.2.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
15.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+12 / 7263ne | Umleitung über HAS, TST 2 S-Bahnen später (+10) |
16.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Rohr (17:22) | 4911+14 / 7151ne | TST 3 S-Bahnen später (+15) |
20.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.2.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+10 |
- |
21.2.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.2.2007 | Laupheim-Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7281 |
- |
28.2.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 Ausfall / 2164 | 7318 im Plan 7220 |
28.2.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
1 |
Pünktlichkeit Februar gesamt 93,3%, S-Bahn 100% |
1 | 1 |
1.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+7 | Zugfolge RBR |
1.3.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
2.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.3.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim West (18:25) | 67+18 / 4233 |
Trotz Verspätung 67 plan in TLW |
6.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.3.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
7.3.2007 | Stuttgart-Rohr (12:38) - G.Dailmer-Stadion (13:02) | 7132 |
- |
7.3.2007 | G.Daimler-Stadion (15:12) - Stuttgart-Rohr (15:42) | 7861 / 7257 |
- |
8.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (9:00) - Goldshöfe (10:37) | 7236 / 19429 / 22528 |
- |
8.3.2007 | Goldshöfe (11:19) - Stuttgart-Rohr (14:12) | 37150 / 19440 / 7251 | absichtlicher Aufenthalt in TSF |
9.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.3.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
10.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:30) - Sinsheim Museum (8:50) | 7310 / 19810 / 85482 / 18318 |
- |
10.3.2007 | Sinsheim Museum (16:03) - Stuttgart-Rohr (20:42) | 18333 / 19183 / 7283 | absichtlicher Aufenthalt in TH |
27.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
27.2.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
29.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
29.3.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
30.3.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.3.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+21 / 7263ne | TST 4 S-Bahnen später (+20) |
- |
Pünktlichkeit März gesamt 98,2 %, S-Bahn 100% |
- | - |
3.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.4.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.4.2007 | Karlsruhe Hbf (12:06) - Daimler-Stadion (13:02) | 65 / 7132 | - |
10.4.2007 | Daimler-Stadion (14:42) - Stuttgart-Rohr (15:02) | 7859 / 7355 | - |
11.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.4.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.4.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / ???? | W-Stö im S-Bahntunnel, unbekannte S2 im Plan 7263 |
13.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.4.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
17.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.4.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
18.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:40) - Plochingen (8:22) | 7112 |
- |
18.4.2007 | Tübingen Hbf (14:48) - Stuttgart-Rohr (15:38) | 22927 / 7144 |
- |
19.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.4.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.4.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
26.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.4.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:15) | 67+6 / 7263ne | TST 1 S-Bahn später (+5) |
27.4.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.4.2007 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Rohr (16:32) | 2161 / 7361 |
- |
< |
Pünktlichkeit April gesamt 99,7%, S-Bahn 100% |
< | < |
2.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.5.2007 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Rohr (16:32) | 2161 / 7361 |
- |
3.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
3.5.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:15) | 67+5 / 7263ne | TST 1 S-Bahn später (+5) |
8.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.5.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+11 / 7923ne | TST 2 S-Bahnen später (+10) |
10.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
15.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
15.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:15) | 67+18 / 7263ne | TST 4 S-Bahnen später (+20) |
16.5.2007 | Stuttgart-Rohr (10:28) - Stuttgart Hbf (10:45) | 7332 |
- |
16.5.2007 | Stuttgart Hbf (14:45) - Stuttgart-Rohr (15:02) | 7355 |
- |
21.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
21.5.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
22.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
23.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:15) | 67+20 / 7263ne | Umleitung über HAS, TST 4 S-Bahnen später (+20) |
25.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
26.5.2007 | Laupheim West (12:31) - Neu-Ulm (13:15) | 4228 / 37233 |
- |
26.5.2007 | Neu-Ulm (19:39) - Laupheim West (20:25) | 4172 / 4215 |
- |
30.5.2007 | Laupheim Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7285 |
- |
31.5.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.5.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
v |
Pünktlichkeit Mai gesamt 97,2%, S-Bahn 100% |
v | v |
1.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim Stadt (18:57) | 67 / 22595 |
- |
5.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:40) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7112 / 2566 | 7312 Ausfall wegen Bauarbeiten |
5.6.2007 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Wörth (15:15) | 3828 |
- |
5.6.2007 | Wörth (16:44) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 3829 / 2163 / 7923 |
- |
6.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 7263 |
- |
8.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:40) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7112 / 2566 | 7312 Ausfall wegen Bauarbeiten |
8.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67+10 / 7263ne | TST 2 S-Bahnen später (+10) |
11.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.6.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312+10 / 2566ne | Personen im Gleis, ab TS mit 19105 (+45) |
12.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
13.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:55) | 2265 / 7269 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
14.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
17.6.2007 | Stuttgart-Rohr (10:10) - Nürnberg Hbf (14:32) | 7122 / 4927 / 37089 / 1506 |
- |
17.6.2007 | Nürnberg Hbf (15:41) - Stuttgart-Rohr (18:22) | 2064 / 7155 |
- |
19.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:30) - Karlsruhe Hbf (7:30) | 7310 / 9578 | TGV |
19.6.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.6.2007 | Stuttgart-Rohr (8:22) - Villingen (10:21) | 7115 / 19621 / 85834 |
- |
20.6.2007 | Villingen (13:39) - Stuttgart-Rohr (16:38) | 85857 / 19666 / 7148 | absichtlicher Stop in TR, weil 19662 +30 |
26.6.2007 | Laupheim Stadt (16:02) - Stuttgart-Rohr (18:22) | 22590 / 4234 / 7155 |
- |
27.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+7 |
- |
27.6.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
28.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.6.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923+? | Wstö, ab TST mit unbekannter S2 (+8) |
29.6.2007 | Stuttgart-Vaihingen (16:40) - Laupheim Stadt (18:57) | 7362 / 109 / 22595 |
- |
Pünltlichkeit Juni gesamt 96,1%, S-Bahn 88,8% |
|||
2.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+24 | Streikauswirkungen |
2.7.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
4.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
5.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.7.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.7.2007 | Achern (9:16) - Karlsruhe Hbf (9:48) | 5182 |
- |
9.7.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.7.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
12.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.7.2007 | Karlsruhe Hbf (13:10) - Oberkirch (14:12) | 4711 / 87350 |
- |
12.7.2007 | Oberkirch (20:47) - Stuttgart-Rohr (23:40) | 87379/4722/270/ 1093+10/7397ne | TST 1 S-Bahn später (+10) |
13.7.2007 | Stuttgart-Rohr (11:28) - Laupheim West (13:25) | 7336 / 4227 |
- |
16.7.2007 | Laupheim Stadt (10:02) - Achern (13:42) | 22578 / 610+14 / 2169+7 / 4711 |
- |
17.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
18.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
19.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim-Stadt (18:57) | 2265 / 22595 |
- |
21.7.2007 | Laupheim-Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7281 |
- |
22.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Breisach (9:50) | 7312 / 2566 / 271 / 81018 |
- |
22.7.2007 | Breisach (10:55) - Karlsruhe Hbf (15:48) | 81027 / 31585 / 3213 / 4712 | via RDO |
22.7.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
23.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.7.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
24.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
25.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
26.7.2007 | Laupheim West (9:25) - Biberach/Riss (9:35) | 4223 |
- |
26.7.2007 | Biberach/Riss (10:21) - Laupheim West (10:30) | 4226 |
- |
30.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 | ab TSV 7108 im Plan 7312 |
30.7.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
31.7.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.7.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163-3 / 7923 | ab TST 1 S-Bahn früher (-4) |
n |
Pünktlichkeit Juli gesamt 97,9 %, S-Bahn 100% |
n | n |
1.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
2.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
3.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.8.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
7.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - Karlsruhe Hbf (9:52) | 7116 / 2266 |
- |
7.8.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
8.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.8.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.8.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
13.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.8.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
15.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.8.2007 | Lauffen/Neckar (22:18) - Stuttgart-Rohr (23:22) | 19897 / 7175 |
- |
16.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
17.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
20.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.8.2007 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
21.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.8.2007 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
23.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.8.2007 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Österfeld (16:28) | 2161 / 7361 |
- |
24.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265+20 / 7263ne | Umleitung über TPH |
25.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
26.8.2007 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.8.2007 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
. |
Pünktlichkeit August gesamt 99,1%, S-Bahn 100% |
