Datum |
|
|
|
3.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
3.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
4.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:40) - Günzburg (11:30) | 7112/4235/19321/19327/11211 | Stops in TG, TBS, TU |
4.1.2005 | Günzburg (12:21) - Aalen (15:24) | 11210 / 22542 / 22546 | Stop in TKS |
4.1.2005 | Aalen (17:03) - Stuttgart-Vaihingen (18:14) | 2064 / 7373 |
- |
5.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.1.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:24) | 2163 / 7265 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
15.1.2005 | Bad Mergentheim (9:24) - Würzburg - Gemünden - Schweinfurt (12:52) | 19542 / 20070 / 83557 / 83559 | absichtlicher Aufenthalt in NBKI |
15.1.2005 |
Schweinfurt (13:05) - Bamberg - Nürnberg - Crailsheim - Bad Mergentheim (18:34) |
3209 / 20473 / 2064 / 4942 | längere Aufenthalte in NN und TC |
20.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:20) | 2163-2 / 7155 | TST 1 S-Bahn früher (-5) |
21.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
21.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7826+10 / 2164 | 7826 im Plan 7220 |
26.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Frankfurt/M Hbf (10:08) | 7226 / 692 |
- |
27.1.2005 | Frankfurt/M Hbf (15:38) - Karlsruhe Hbf (17:02) | 2371 |
- |
27.1.2005 | Karlsruhe Hbf (20:07) - Stuttgart-Rohr (21:25) | 2565-4 / 7285+10 | 7285 im Plan 7167 |
28.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7318+5 / 2164 | 7318 im Plan 7220 |
28.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (18:32) | 2163 / 7375 |
- |
31.1.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
31.1.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (19:42) | 2163 / 7279+5 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
Pünktlichkeit Januar gesamt 100% !!! |
|||
1.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
1.2.2005 | Karlsruhe Hbf (20:07) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 2565 / 7285 |
- |
3.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
3.2.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
9.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
9.2.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163-2 / 7155 | TST 1 S-Bahn früher (-5) |
10.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (13:10) - Asperg (13:47) | 7134 / 7546 |
- |
10.2.2005 | Asperg (14:43) - Stuttgart-Vaihingen (16:20) | 7557 / 7147 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
11.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.2.2005 | Karlsruhe Hbf (19:07) - Stuttgart-Vaihingen (20:30) | 2165 / 4385 |
- |
16.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220A / 2164+15 | ab TSV mit 7320 (7:45) |
16.2.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 | 7155 im Plan 7923 |
17.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
17.2.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2163 / 7385 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
23.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+67 | Fahrleitungsschaden in NAN |
23.2.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277+5 |
- |
25.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
25.2.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
28.2.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+67 | 7218 im Plan 7220 |
28.2.2004 | Karlsruhe Hbf (20:07) - Stuttgart-Rohr (21:15) | 2565+9 / 7167ne | Zugfolge; TST 1 S-Bahn später (+10) |
c |
Pünktlichkeit Februar gesamt 89,7%, S-Bahn 100% |
c | c |
1.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:00) - Stuttgart Hbf (8:15) | 7322+6 |
- |
1.3.2005 | Stuttgart Hbf (12:55) - Stuttgart-Rohr (13:12) | 7247 |
- |
2.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566+7 |
- |
2.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566+10 |
- |
3.3.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 4263 |
- |
15.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
15.3.2005 | Karlsruhe Hbf (19:07) - Stuttgart-Vaihingen (20:30) | 2165 / 4385 |
- |
16.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:35) - Geislingen/St (7:36) | 7212 / 4233 |
- |
16.3.2005 | Geislingen/St (8:34) - Karlsruhe Hbf (10:53) | 19238 / 2162 |
- |
16.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
17.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.3.2005 | Laupheim Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7285 |
- |
21.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
21.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
22.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:20) | 2163-2 / 7155 | TST 1 S-Bahn früher (-5) |
24.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.3.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+28 / 4263ne | Tfz-Störung, ab TST mit 7267 (+30) |
25.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:40) - Laupheim Stadt (8:57) | 7108 / 991 / 22575 |
- |
29.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
29.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.3.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
31.3.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
c |
Pünktlichkeit März gesamt 97,5%, S-Bahn 98,4% |
c | c |
4.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
4.4.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:15) | 2163 / 7373 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
6.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
6.4.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Stuttgart Hbf (7:50) | 7220 |
- |
7.4.2005 | Stuttgart Hbf (10:35) - Österfeld (10:47) | 7125 |
- |
8.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:10) - Geislingen/St. (9:22) | 7114 / 19239 |
- |
8.4.2005 | Geislingen (11:17) - Stuttgart-Vaihingen (13:20) | 4234+12 / 7133 / 7135 | absichtlicher Aufenthalt in TE |
9.4.2005 | Laupheim West (13:06) - Ulm Hbf (13:25) | 22584 |
- |
13.4.2005 | Stuttgart Rohr (17:08) - Stuttgart Hbf (17:25) | 7150 | - |
13.4.2005 | Stuttgart Hbf (18:10) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 7923 | - |
14.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
14.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
18.4.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.4.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
21.4.2005 | Karlsruhe Hbf (13:07) - Stuttgart-Vaihingen (14:30) | 2069 / 7353 |
- |
23.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Zollhaus-Blumberg - Konstanz (15:16) | 7115/19607+30/83395/83356/4109 | mehrere absichtliche Aufenthalte |
24.4.2005 | Lindau (13:08) - Laupheim West (14:30) | 4328 |
- |
25.4.2005 | Laupheim Stadt (18:02) - Stuttgart-Vaihingen (20:20) | 22594 / 4244 / 7163 |
- |
26.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
26.4.2005 | Karlsruhe Hbf (16:38) - Rastatt (16:51) | 31119 |
- |
26.4.2005 | Rastatt (17:34) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 4116 / 267 / 7277 |
- |
29.4.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
29.4.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
. |
Pünktlichkeit April gesamt 98,0%, S-Bahn 100% |
. | . |
2.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.5.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
4.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
4.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.5.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
10.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
12.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
27.5.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
31.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
31.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
Pünktlichkeit Mai 100% !!! |
|||
1.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7116 / 266+24 | Stromversorgung OL gestört |
1.6.2005 | Karlsruhe Hbf (12:07) - Stuttgart-Rohr (14:12) | 65 / 7251 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
2.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Gottenheim (10:37) | 7220 / 2164 / 501 / 85606 | - |
7.6.2005 | Gottenheim (11:08) - Basel - Ulm - Stuttgart-Rohr (17:32) | 85607 / 503 / 3105 / 114 / 7367 | - |
8.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
8.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.6.2005 | Ulm Hbf (16:55) - München Hbf (18:18) | 2391 |
- |
10.6.2005 | München Hbf (22:40) - Ulm Hbf (0:08) | 60318 |
- |
12.6.2005 | Laupheim West (10:42) - Göppingen (11:50) | 4234 / 19246 |
- |
12.6.2005 | Göppingen (18:05) - Laupheim West (19:25) | 19257 / 4249 |
- |
16.6.2005 | Laupheim Stadt (9:02) - Stuttgart-Rohr (11:52) | 22578 / 19244 / 7129 |
- |
16.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (14:10) - Laupheim Stadt (16:57) | 7138 / 19251 / 22643 |
- |
20.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
23.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Frankfurt (M) Hbf (10:08) | 7226 / 692 |
- |
23.6.2005 | Frankfurt(M) Hbf (15:50) - Stuttgart-Rohr (17:32) | 109+25 / 7367ne | ab TS 7269 |
24.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
24.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.6.2005 | Österfeld (8:42) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7116 / 266 |
- |
28.6.2005 | Karlsruhe Hbf (14:07) - Stuttgart-Rohr (15:12) | 265 / 7255 |
- |
29.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Hugstetten (9:33) | 4312 / 2566 / 271+15 / 85600 | Planübergang RF 23 Min. |
29.6.2005 | Hugstetten (10:12) - Donaueschingen - Rottweil - Stuttgart-Rohr (15:38) |
85603 / 31579 / 31706 / 83353 / 19614 / 7144 |
absichtlicher Aufenthalt in RDO |
30.6.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
30.6.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
- |
Pünktlichkeit Juni 98,5%, S-Bahn 100% |
- | - |
4.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
4.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
6.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
12.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
13.7.2005 | Ettlingen Stadt (20:48) - Stuttgart-Vaihingen (22:30) | 26158 / 169 / 7393 |
- |
14.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:40) - Stuttgart-Münster (7:23) | 7108 / 7516 / 33983 | - |
14.7.2005 | Cannstatt (8:37 ) - Herbrechtingen (10:52) | 19241 / 22534 | - |
14.7.2005 | Herbrechtingen (11:04) - Friedrichshafen (13:04) | 22527 / 3106 | - |
14.7.2005 | Friedrichshafen (15:33) ) - Stuttgart-Rohr (19:28) | 4242 / 22617 / 22935+6 / 7160ne |
THB 1 S-Bahn später (+30) |
15.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
15.7.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
20.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:50) - Reutlingen (8:01) | 7109 / 22208 |
- |
21.7.2005 | Balingen (12:44) - Stuttgart-Vaihingen (14:40) | 83226 / 22925 / 7140 |
- |
22.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
22.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.7.2005 | Stuttgart-Rohr (10:22) - Schömberg (12:45) | 7123 / 22922 / 83259 / 93 |
- |
24.7.2005 | Rottweil (15:11) - Hausach (16:34) | 22083 / 4116 |
- |
24.7.2005 | Hausach (17:31) - Stuttgart-Rohr (19:38) | 82733 / 19038 / 19618 / 7160 |
- |
25.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
25.7.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
26.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
26.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:50) - Balingen (9:19) | 7109 / 22208 / 83237 |
- |
27.7.2005 | Balingen (10:14) - Stuttgart-Rohr (12:12) | 3256 / 7243 |
- |
28.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
28.7.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
29.7.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
29.7.2005 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
- |
Pünktlichkeit Juli 98,8%, S-Bahn 100% |
- | - |
1.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
1.8.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
2.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
2.8.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
3.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
3.8.2005 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
4.8.2005 | Stuttgart-Rohr (6:22) - Rottweil (7:50) | 7107 / 19605 |
- |
4.8.2005 | Rottweil (9:12) - Stuttgart-Rohr (10:38) | 19636 / 7124 |
- |
5.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
5.8.2005 | Karlsruhe-Durlach (21:23) - Stuttgart-Vaihingen (23:00) | 19123 / 7395 |
- |
10.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
10.8.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 4263 |
- |
11.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566+13 | EStw-Ausfall RBR, Umleitung über TPH |
11.8.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+15 / 7923ne | Tfz-Probs, ab TST 3 S-Bahnen später (+15) |
15.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
15.8.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
16.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
16.8.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
17.8.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 4263 |
- |
18.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - Müllheim (11:52) | 7116 / 266 / 871 / 5155 |
- |
18.8.2005 | Müllheim (13:17) - Heitersheim (13:22/16:28) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 5166 / 5174 / 872 / 267 / 7277+5 |
- |
19.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
19.8.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267+4 / 7277ne | ab TST 1 S-Bahn später (+10) |
22.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
22.8.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
23.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
23.8.2005 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:30) | 2161 / 7367 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
24.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
24.8.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 67 / 4263 |
- |
25.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
25.8.2005 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
26.8.2005 | Stuttgart-Vaihingen (9:10+18:00) -Stuttgart Hbf (9:25+18:15) | 7118 + 7374 | 2mal |
26.8.2005 | Stuttgart Hbf (12:25+22:25) - Stuttgart-Rohr (12:42+22:42) | 7245 + 7291 | 2mal |
. |
Pünktlichkeit August gesamt 98,4%, S-Bahn 99,0% |
. | . |
1.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
1.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (13:40) - Crailsheim (16:11) | 7136 / 2069 / 22546 | absichtlicher Aufenthalt in TA |
3.9.2005 | Crailsheim (16:38) - Stuttgart-Vaihingen (18:50) | 19710 / 19950 / 7157 |
- |
5.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (9:30) - Tuttlingen (13:24) | 7238 / 7540 / 183 | absichtlicher Aufenthalt in TSS |
5.9.2005 | Tuttlingen (13:48) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 22323 / 22343 / 2294 / 7923 | absichtlicher Aufenthalt in TSK |
6.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
6.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
7.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
9.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
13.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.9.2005 | Österfeld (8:42) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7116 / 4902 | 266 wegen PU +100 |
14.9.2005 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Österfeld (17:08) | 67 / 4263 |
- |
15.9.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
15.9.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
