H@rrys Bahnreise-Logbuch (begonnen 1.2.2003)
Um mal allen einen Abriss der Bahn-Erlebnisse eines Mittelstreckenpendlers und gelegentlichen Geschäfts- und Privatreisenden
im Jahresverlauf zu geben, habe ich beschlossen, meine Bahnfahrten ne Weile genau zu dokumentieren und online zu stellen.
Dabei habe ich meine Bahner-Brille garantiert abgelegt und die eines normalen Fahrgastes aufgesetzt, der Pleiten, Pech und Pannen
schonungslos und ungeschminkt, aber dennoch ohne Emotionen darstellen möchte. Natürlich sind die -gottlob überwiegenden -
planmäßig verlaufenen Reisen dabei eher langweilig, sollen aber zum aus meiner Sicht durchaus positiven Bild beitragen.
Grüne Zugnummern bedeuten pünktlich bzw. ohne Auswirkungen auf Anschlüsse oder Termine leicht verspätet.
zum Jahr 2003 zum Jahr 2004 zum Jahr 2005 zum Jahr 2006 zum Jahr 2007 zum Jahr 2008
Datum |
|
|
|
2.1.2009 | Laupheim Stadt (6:00) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 22640 / 614 / 2164 |
- |
2.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim West (18:25) | 2265 / 4233 |
- |
7.1.2009 | Laupheim Stadt (6:00) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 22640 / 614 / 2164 |
- |
7.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
8.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim Stadt (18:56) | 2265+25 / 22595 |
- |
12.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.1.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
14.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7312 / 2566 |
- |
14.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
15.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.1.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267+4 / 7277ne | ab TST 1 S-Bahn später (+10) |
16.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.1.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
20.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.1.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277+7 |
- |
21.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
22.1.2009 | Stuttgart-Rohr (11:32) - Flughafen/Messe (11:42) | 7341 |
- |
22.1.2009 | Flughafen/Messe (15:08) - Stuttgart-Rohr (15:18) | 7254 |
- |
23.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+18 |
- |
26.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+8 |
- |
27.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.1.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
29.1.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
29.1.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
ö |
Pünktlichkeit Januar gesamt 98,5%, S-Bahn 98,6% |
- | ----------- |
2.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+80 | PU; ab TS mit 19108 (+45) |
3.2.2009 | Karlsruhe Hbf (21:06) - Stuttgart-Vaihingen (22:30) | 2167 / 7393 |
- |
5.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.2.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
6.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+20 | Tfz-Stö |
6.2.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
10.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.2.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
11.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Rohr (18:32) | 2163 / 7381 |
- |
12.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.2.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
13.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+9 |
- |
13.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (9:50) - Mühlacker (12:22) | 7232 / 19504 /2160 | absichtlicher Stop in TV |
15.2.2009 | Mühlacker (13:37) - Stuttgart-Rohr (14:32) | 2069 / 7353 |
- |
16.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+12 |
- |
16.2.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
17.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 | 7318 im Plan 7220, über Gäubahn |
17.2.2009 | Karlsruhe Hbf (16:13) - Malsch (16:26) | 85082 |
- |
17.2.2009 | Malsch (20:25) - Stuttgart-Rohr (22:12) | 85109 / 9577+40 / 7289 | TGV nur wegen Verspätung erreicht (-20) |
18.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (9:10) - Vaihingen/Enz (9:53) | 7118 / 2114 |
- |
19.2.2009 | Vaihingen/Enz (12:04) - Stuttgart-Rohr (14:32) | 19111 / 7353 | absichtlicher Stop in TS |
20.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.2.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
24.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (8:00) - Karlsruhe Hbf (10:53) | 7322 / 7120 / 2162 | längerer Stop in TSS |
26.2.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.2.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.2.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
28.2.2009 | Stuttgart-Vahingen (7:30) - Günzburg (9:18) | 7318 / 317 |
- |
28.2.2009 | Günzburg (9:52) - Mengen (11:17) | 19214 / 3206 |
- |
28.2.2009 | Mengen (11:38) - Stuttgart-Rohr (15:52) | 3256 / 22928 / 19226 / 7145 | längerer Stop in TRE |
o |
Pünktlichkeit Februar gesamt 97,7%, S-Bahn 100% |
o | o |
2.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.3.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
3.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.3.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
4.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.3.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
5.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.3.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
10.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (9:10) - Feuerbach (9:42) | 7230 / 7550 |
- |
12.3.2009 | Feuerbach (12:16) -Stuttgart-Rohr (14:32) | 7447 / 7353 | absichtlicher Stop in TS |
13.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.3.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
16.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.3.2009 | Stuttgart-Rohr (9:28) - Aalen (10:55) | 7328 / 2065 | - |
18.3.2009 | Aalen (11:33) - Ulm Hbf (12:49) | 22527 | - |
18.3.2009 | Ulm Hbf (16:34) - Laupheim Stadt (16:56) | 22591 | - |
19.3.2009 | Laupheim Stadt (6:00) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 22640 / 614 / 2164 |
- |
19.3.2003 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.3.2009 | Laupheim Stadt (12:00) - Ulm Hbf (12:22) | 22582 | - |
24.3.2009 | Ulm Hbf (14:34) - Laupheim Stadt (14:56) | 22587 | - |
25.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.3.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
26.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.3.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
27.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.3.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
30.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.3.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.3.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
s |
Pünktlichkeit März 100% ! |
s | s |
1.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Göppingen (9:19) | 7322 / 361 |
- |
1.4.2009 | Süßen (11:41 ) - Stuttgart-Rohr (13:22) | 19216 / 7135 | absichtlicher Aufenthalt in TSC |
2.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+6 |
- |
6.4.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
7.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.4.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
8.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.4.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
15.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.4.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
16.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+7 | apl Lokwechsel in TS |
17.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.4.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
21.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (7:30) - Ulm Hbf (8:53) | 7318 / 317 |
- |
22.4.2009 | Ulm Hbf (16:05) - Stuttgart-Rohr (17:32) | 2096 / 7367 |
- |
23.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.4.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.4.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
29.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
29.4.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
30.4.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.4.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
d |
Pünktlichkeit April gesamt 99,4%, S-Bahn 100% |
d | d |
4.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.5.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
5.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.5.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
6.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.5.2009 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
7.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.5.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
8.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Rohr (19:02) | 2163 / 7379 | absichtlicher Stop in TS |
13.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Rohr (18:52) | 2163 / 7157 | absichtlicher Stop in TS |
15.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Untertürkheim (18:19) | 2163 / 7868 |
- |
19.5.2009 | Stuttgart-Untertürkheim (19:25) - Stuttgart-Rohr (19:52) | 7161 |
- |
25.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.5.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
26.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+10 | Umleitung über TPH |
26.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.5.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
28.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.5.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart Hbf (16:49) | 2265 |
- |
29.5.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
29.5.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:55) | 2163 / 7275 | absichtlicher Stop in TS |
q |
Pünktlichkeit Mai gesamt 99,6%, S-Bahn 100% |
q | q |
2.6.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.6.2009 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
3.6.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.6.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
4.6.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.6.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
5.6.2009 | Achern (9:22) - Karlsruhe Hbf (9:54) | 4728 | - |
5.6.2009 | Karlsruhe Hbf (15:38) - Kappelrodeck (16:40) | 85200 / 71720 | - |
14.6.2009 | Laupheim-West (8:30) - Nördlingen (12:10) | 4224 / UEF |
- |
14.6.2009 | Nördlingen (16:45) - Laupheim-West (21:28) | UEF / 3237+20 |
- |
29.6.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
29.6.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
30.6.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.6.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
w |
Pünktlichkeit Juni gesamt 98,5%, S-Bahn 100% |
w | w |
1.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.7.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
2.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+8 |
- |
3.7.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
6.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Tamm (18:34) | 2163 / 7950 |
- |
6.7.2009 | Tamm (19:10) - Stuttgart-Rohr (19:52) | 7579 / 7161 |
- |
7.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.7.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
8.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.7.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:12) | 2265 / 7263+5 |
- |
9.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.7.2009 | Karlsruhe Hbf (20:06) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 2267 / 7277 |
- |
13.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+7 | apl. Lokwechsel in TS |
13.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+25 / 7923ne | Fw-Einsatz in TPH, ab TST mit 7377 (+21) |
14.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.7.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
16.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.7.2009 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.7.2009 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
22.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.7.2009 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
23.7.2009 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+5 |
- |
