H@rrys Bahnreise-Logbuch (begonnen 1.2.2003)
Um mal allen einen Abriss der Bahn-Erlebnisse eines Mittelstreckenpendlers und gelegentlichen Geschäfts- und Privatreisenden
im Jahresverlauf zu geben, habe ich beschlossen, meine Bahnfahrten ne Weile genau zu dokumentieren und online zu stellen.
Dabei habe ich meine Bahner-Brille garantiert abgelegt und die eines normalen Fahrgastes aufgesetzt, der Pleiten, Pech und Pannen
schonungslos und ungeschminkt, aber dennoch ohne Emotionen darstellen möchte. Natürlich sind die -gottlob überwiegenden -
planmäßig verlaufenen Reisen dabei eher langweilig, sollen aber zum aus meiner Sicht durchaus positiven Bild beitragen.
Grüne Zugnummern bedeuten pünktlich bzw. ohne Auswirkungen auf Anschlüsse oder Termine leicht verspätet.
zum Jahr 2003 zum Jahr 2004 zum Jahr 2005 zum Jahr 2006 zum Jahr 2007
Datum |
|
|
|
2.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.1.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
3.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
3.1.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
4.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.1.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:15) | 2265 / 7373 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
5.1.2008 | Stuttgart-Rohr (7:38) - Horb (8:41) | 7112 / 181 |
- |
5.1.2008 | Horb (19:17) - Stuttgart-Vaihingen (20:20) | 184 / 7163 |
- |
7.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
7.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
8.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.1.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
9.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.1.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
14.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7108+11 / 2566ne | PU, ab TS mit 19106+35, gesamt +80 |
14.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
15.1.2008 | Stuttgart-Rohr (9:32) - Flughafen/Messe (9:42) | 7333 | - |
15.1.2008 | Flughafen/Messe (14:38) - Stuttgart-Vaihingen (14:50) | 7252 | - |
16.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.1.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.1.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.1.2008 | Leingarten (17:48) - Stuttgart-Rohr (19:22) | 85375 / 4965 / 7129 |
- |
21.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
22.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
24.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.1.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (8:10) - Stuttgart-Obertürkheim (8:37) | 7114 | - |
25.1.2008 | Stuttgart-Obertürkheim (10:53) - Stuttgart-Rohr (11:22) | 7127 | - |
28.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
30.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.1.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.1.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.1.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
v |
Pünktlichkeit Januar gesamt 97,0%, S-Bahn 98,2% |
v | v |
1.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.2.2008 | Karlsruhe Hbf (20:06) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 2269 / 7285 |
- |
2.2.2008 | Stuttgart-Rohr (9:38) - Nürnberg Hbf (12:17) | 7120 / 2065 |
- |
2.2.2008 | Nürnberg-Dutzendteich (17:52) - Stuttgart-Rohr (21:42) | 9260 / 19966 / 7287 |
- |
4.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 Ausfall | Stw-Ausfall TSV, ab TST mit 7159 (+10) |
5.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7116 / 2266 |
- |
5.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
6.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Stuttgart-Feuerbach (8:44) | 7226 / 7428 |
- |
6.2.2008 | Stuttgart-Feuerbach (11:56) - Stuttgart-Rohr (13:22) | 7545 / 7135 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
7.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7324 / 2266 |
- |
7.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
11.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen ( 7:05) - Saarbrücken Hbf (10:16) | 7216 / 2116 / 2058 |
- |
11.2.2008 | Saarbrücken Hbf (15:00) - Stuttgart-Rohr (17:32) | 9555 / 109 / 7367 |
- |
13.2.2008 | Stuttgart-Rohr (9:18) - Kornwestheim (9:50) | 7230 / 7432 |
- |
13.2.2008 | Kornwestheim (11:20) - Stuttgart-Rohr (11:52) | 7543 / 7129 |
- |
14.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
18.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
19.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.2.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.2.2008 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:22) | 2165-2 / 7385 | TST 1 S-Bahn früher (-10) |
22.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen ( 7:05) - Kaiserslautern (9:30) | 7216 / 2116 / 2058 |
- |
22.2.2008 | Lauterecken-Grumbach (12:12) - Laupheim Stadt (16:56) | 13685 / 2055 / 597 / 22591 |
- |
24.2.2008 | Laupheim Stadt (17:00) - Stuttgart-Rohr (18:12) | 22592 / 592 / 7271 |
- |
25.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
26.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
28.2.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.2.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267+6 / 7277ne | TST 1 S-Bahn später (+10) |
Pünktlichkeit Februar gesamt 99,5%, S-Bahn 98,0% |
|||
1.3.2008 | Laupheim West (7:28) - Brombach (12:04) | 4200 / 3102 / 87826 |
- |
1.3.2008 | Brombach (14:55) - Laupheim West (19:25) | 87839 / 70 / 109+55 / 4235 | in RM 109 für 611 (-5) |
3.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.3.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
4.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.3.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
19.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.3.2008 | Karlsruhe Hbf (11:34) - Edenkoben (12:35) | 18514 |
- |
19.3.2008 | Edenkoben (16:14) - Stuttgart-Vaihingen (18:30) | 18824 / 6131 / 611 / 7375 |
- |
20.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.3.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
25.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.3.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
26.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.3.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
27.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.3.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.3.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
31.3.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.3.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
- |
Pünktlichkeit März 100% ! |
0 | 0 |
1.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
3.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.4.2008 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7381 |
- |
4.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
7.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
8.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
10.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
11.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.4.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
12.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:00) - Günzburg (8:04) | 7306 / 19217 |
- |
12.4.2008 | Günzburg (8:49) - Laupheim Stadt (9:56) | 2392 / 22577 |
- |
13:4.2008 | Laupheim Stadt (13:00) - Stuttgart-Sommerrain (15:14) | 22584 / 596 / 7252 |
- |
13.4.2008 | Stuttgart-Sommerrain (20:05) - Stuttgart-Vaihingen (20:30) | 7385 |
- |
14.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:40) - Ulm Hbf (9:06) | 7320 / 511 |
- |
14.4.2008 | Herrlingen (12:49) - Schelklingen (13:02) | 22364 |
- |
14.4.2008 | Esslingen (16:03) - Stuttgart-Rohr (16:32) | 7865 |
- |
15.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+18 | Umleitung über TPH |
15.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:32) | 2267 / 7381+8 | absichtlicher Stop in TS, Person im Gleisbereich |
17.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
18.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.4.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
21.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.4.2008 | Karlsruhe Hbf (12:00) - Mannheim Hbf (12:23) | 372 |
- |
21.4.2008 | Mannheim Hbf (16:31) - Stuttgart-Rohr (17:32) | 109 / 7367 |
- |
22.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.4.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
23.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.4.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
24.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.4.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
25.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.4.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.4.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
30.4.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:30) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7318 / 7528 / 2266 | absichtlicher Stop in TSS |
30.4.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
s |
Pünktlichkeit April gesamt 99,0%, S-Bahn 98,7% |
s | s |
2.5.2008 | Laupheim Stadt (6:00) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 22640 / 2566 |
- |
2.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim Stadt (18:56) | 2265 / 22595 |
- |
5.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.5.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
6.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.5.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
7.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
8.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
9.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Wörth/Rhein (8:15) | 7312 / 2566 / 3808 |
- |
9.5.2008 | Wörth/Rhein (10:09) - Karlsruhe Hbf (10:27) | 18515 |
- |
9.5.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
11.5.2008 | Laupheim West (7:28) - Rottweil (12:44) | 4200 / 3204 / 85843 / 22304 | mit Stops in RDO, RV |
11.5.2008 | Rottweil (13:51) - Laupheim West (17:28) | 19653 / 86283 / 3259 / 4214 | längerer Aufenthalt in TTU |
14.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.5.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.5.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
16.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.5.2008 | Leingarten (18:28) - Stuttgart-Rohr (20:12) | 85379 / 19887 / 7281 |
- |
17.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:20) - Stuttgart-Sommerrain (7:44) | 7218 |
- |
17.5.2008 | Heidelberg-Karlstor (18:00) - Neckarsteinach (18:15) | 6133 |
- |
17.5.2008 | Stuttgart-Sommerrain (21:35) - Stuttgart-Vaihingen (22:00) | 7391 |
- |
19.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.5.2008 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
20.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.5.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
21.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
23.5.2008 | Laupheim Stadt (6:00) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 22640 / 2566 |
- |
23.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Laupheim Stadt (18:56) | 2265 / 22595 |
- |
26.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+11 | Steuerwagendefekt, Lokwechsel in TS |
26.5.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:50) - Hechingen (9:16) | 7222 / 22483 |
- |
27.5.2008 | Hechingen (10:36) - Stuttgart-Rohr (12:08) | 3254 / 22121 / 7130 |
- |
28.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
28.5.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
29.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:30) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7318 / 7528 / 2266 | absichtlicher Stop in TSS |
29.5.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
30.5.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.5.2008 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Stuttgart-Rohr (16:32) | 2161 / 7361 |
- |
s |
Pünktlichkeit Mai gesamt 99,6%, S-Bahn 100% |
s | s |
2.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.6.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
3.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.6.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Schorndorf (17:40) | 2265 / 7266 |
- |
3.6.2008 | Schorndorf (18:48 - Stuttgart-Rohr (19:42) | 7279 |
- |
4.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.6.2008 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
5.6.2008 | Stuttgart-Rohr (5:18) - Endingen (9:54) | 7202 / 2360 / 5 / 88116 | längerer Stop in RF |
5.6.2008 | Endingen (10:10) - Untermünstertal (11:51) | 72419 / 88125 / 31013 / 72518 |
- |
5.6.2008 | Untermünstertal (11:53) - Zell/Wiesental (14:25) | 31162 / 31015 / 87982 / 87834 |
- |
5.6.2008 | Zell(Wiesental) (14:35) - Oberharmersbach (17:10) | 87839 / 104 / 85990 |
- |
5.6.2008 | Oberharmersbach (17:37) - Stuttgart-Rohr (20:38) | 85897 / 87369 / 19050 / 7164 |
- |
16.6.2008 | Laupheim Stadt (9:00) - Biberach/Riss (9:24) | 22576 / 22655 |
- |
16.6.2008 | Biberach/Riss (12:05) Laupheim West (12:18) | 22616 |
- |
18.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.6.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.6.2008 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
20.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.6.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
23.8.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.6.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.6.2008 | Kappelrodeck (10:20) - Straßburg (13:04) | 71713 / 5191 / 87430 | absichtlicher Stop in RAH |
24.6.2008 | Straßburg (13:23) - Kappelrodeck (14:40) | 87431 / 5190 / 71718 |
- |
25.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.6.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (9:10) - Süßen (10:13) | 7118 / 4925 |
- |
26.6.2008 | Süßen (11:41) - Öhringen-Cappel (14:44) | 4930 / 19170 / 33725 / 85347 |
- |
26.6.2008 | Öhringen-Cappel (15:09) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 85428 / 33728 / 19867 / 7151 |
- |
27.6.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.6.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
b |
Pünktlichkeit Juni gesamt 100% |
b | b |
1.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
1.7.2008 | Karlsruhe Hbf (21:06) - Stuttgart-Rohr (22:22) | 2167-3 / 7171 | TST 1 S-Bahn früher (-10) |
2.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.7.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
3.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.7.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
4.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.7.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
7.7.2008 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:22) | 2165-2 / 7385 | TST 1 S-Bahn früher (-10) |
8.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.7.2008 | Karlsruhe Hbf (21:06) - Stuttgart-Rohr (22:22) | 2167-3 / 7171 | TST 1 S-Bahn früher (-10) |
9.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.7.2008 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 2265 / 7263 |
- |
16.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.7.2008 | Karlsruhe Hbf (9:34) - Wörth 9:51 | 18510 |
- |
16.7.2008 | Wörth (13:44) - Karlsruhe Hbf (13:54) | 3821 |
- |
16.7.2008 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.7.2008 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
18.7.2008 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
