Datum |
|
|
|
2.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
2.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:10) - Bad Kreuznach (10:01) | 7110 / 2116 / 23308 |
- |
3.1.2006 | Bad Kreuznach (12:31) - Stuttgart-Vaihingen (15:10) | 3311 / 2013 / 7255 |
- |
4.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
4.1.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
5.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.1.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
10.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
12.1.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
13.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.1.2006 | Bad Mergentheim (11:25) - Öhringen (13:28) | 4923 / 19736 |
- |
19.1.2006 | Öhringen (14:27) - Bad Mergentheim (16:34) | 19737 / 4938 |
- |
24.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
25.1.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+13 / 4263ne | TST 1 S-Bahn später (+10) |
27.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 | 7112 im Plan 7312 |
27.1.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
30.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - S-Obertürkheim (9:07) | 7116 |
- |
30.1.2006 | Stuttgart-Obertürkheim (10:53) - Stuttgart-Vaihingen (11:20) | 7127 |
- |
31.1.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.1.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
- |
Pünktlichkeit Januar gesamt 99,1 %, S-Bahn 100% |
- | - |
1.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (8:10) - Geislingen/Steige (9:22) | 7114 / 19237 |
- |
1.2.2006 | Geislingen/Steige (11:33) - Grunbach (13:30) | 19278 / 7135 / 7244 | absichtlicher Aufenthalt in TE |
1.2.2006 | Grunbach (13:58) - Stuttgart-Rohr (14:42) | 7253 |
- |
2.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+25 nur bis TPH | ab TPH weiter mit 4902 (+60) |
2.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.2.2006 | Stuttgart-Vahingen (7:50) - Balingen (9:35) | 7222 / 22459 / 3253 |
- |
3.2.2006 | Balingen (11:34) - Laupheim West (14:21) | 3255 / 22620 |
- |
5.2.2006 | Laupheim Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7285 |
- |
6.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
6.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (19:32) | 2163 / 7381 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
8.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.2.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
9.2.2006 | Stuttgart-Vahingen (9:20) - Rottenburg/N. (10:43) | 7119 / 22920 / 22413 |
- |
9.2.2006 | Rottenburg (11:14) - Stuttgart-Rohr (17:21) | 22414 / 22620/22811 / 4232 / 7151 | über TAU mit Stop in TSL |
10.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.2.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Rohr (17:11) | 67+6 / 4263ne | ab TST 1 S-Bahn später (+5) |
15.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.2.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
16.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.2.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.2.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
- |
Pünktlichkeit Februar gesamt 97,6%, S-Bahn 100% |
- | - |
13.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 | 7826 im Plan 7220 |
13.3.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:25) | 2161+21 / 7361ne | ab TST 7933 (+15) |
14.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
14.3.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+16 |
- |
15.3.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
16.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
16.3.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
17.3.2006 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 4911 / 7151 |
- |
20.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.3.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
21.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.3.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (10:08) - Plochingen (10:52) | 7122 |
- |
22.3.2006 | Plochingen (12:51) - Stuttgart-Vaihingen (13:30) | 2012 / 4349 |
- |
23.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Rottweil (9:48) | 7115 / 19621 |
- |
23.3.2006 | Rottweil (14:10) - Stuttgart-Rohr (15:38) | 19662 / 7144 |
- |
24.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.3.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
29.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
29.3.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.3.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
31.3.2006 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 4911 / 7151 |
- |
- |
Pünktlichkeit März gesamt 98,6%, S-Bahn 100% |
- | - |
3.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.4.2004 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161+6 / 7361 |
- |
4.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
4.4.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
5.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Ulm Hbf (8:53) | 7220 / 2293 |
- |
5.4.2006 | Ulm Hbf (12:05) - Stuttgart-Vaihingen (16:54) | 2012 / 7635 / 7921 | absichtlicher Aufenthalt in TSS |
7.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.4.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.4.2006 | Laupheim Stadt (18:02) - Stuttgart-Rohr (20:12) | 22594 / 512 / 7281 |
- |
11.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.4.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
12.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.4.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.4.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
14.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:50) - Laupheim-Stadt (8:57) | 7108 / 991+50 / 22575ne | ersatzweise TS 19231, TU 4223, TLW Bus (ges. +40) |
18.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.4.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
19.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.4.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
20.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.4.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
21.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
21.4.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
22.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:50) - Ottenhöfen (9:47) | 7214 / 2566 / 4747 / 71708 |
- |
22.4.2006 | Achern (16:15) - Stuttgart-Vaihingen (18:30) | 4714+10 / 2163 / 7375 | Verspätung 4714 wurscht, da Übergang in RK 19 Min. |
24.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.4.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
25.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
25.4.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.4.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.4.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
- |
Pünktlichkeit April gesamt 98,1%, S-Bahn 100% |
- | - |
2.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.5.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
3.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (9:28) - Laupheim Stadt (11:38) | 7328 / 4225 / Bus |
- |
3.5.2006 | Laupheim Stadt (16:02) - Stuttgart-Vaihingen (18:10) | 22590 / 514 / 7271 |
- |
4.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+60 | PU, ab TS ersatzweise mit 19106 (+45) |
4.5.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:22) | 4913 / 7159 |
- |
5.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
5.5.2005 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.5.2005 | Stuttgart-Vaihingen (7:20) - Mosbach-Neckarelz (9:06) | 7218 / 19158 |
- |
8.5.2005 | Mosbach-Neckarelz (10:52) - Stuttgart-Rohr (13:42) | 19167+10 / 7349 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
9.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
12.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.5.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
18.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (11:40) - Erfurt Hbf (18:19) | 7128 / 4958 / 16012 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
20.5.2006 | Erfurt Hbf (9:07) - Kreiensen (15:09) | 36084 / 36912 / 3608 / 14190 |
- |
20.5.2006 | Kreiensen (18:41) - Erfurt (21:54) | 2377 / 81821 | wegen Unwetterschäden ab Kassel-Willi +120 |
21.5.2006 | Erfurt (8:37) - Stuttgart-Rohr (18:22) | 16133/16176 / 16061 / 2064 / 7155 | über Saalfeld-Gera-Hof-Nürnberg |
22.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
22.5.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
23.5.2006 | Stuttgart-Rohr (8:20) - Donaueschingen (13:12) | 7115 / 19621 / SEV / 87336 / 4729 | über Freudenstadt - Hausach |
23.5.2006 | Donaueschingen (13:39) - Stuttgart-Rohr (16:42) | 4712 / 22306 / 182 / 7261 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
24.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
24.5.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
26.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.5.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161+10 / 7361ne | TS 1 S-Bahn später (+10) |
29.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
29.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
30.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
30.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.5.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
31.5.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
- |
Pünktlichkeit Mai gesamt 93,0%, S-Bahn 100% |
- | - |
1.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
1.6.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
2.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.6.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Esslingen (16:35) | 2161 / 22039 |
- |
2.6.2006 | Esslingen (18:18) - Stuttgart-Rohr (18:52) | 7157 |
- |
7.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
7.6.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:20) | 2161-3 / 7147 | ab TS 1 S-Bahn früher (-10) |
9.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.6.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
13.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
13.6.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.6.2006 | Hausach (13:21) - Stuttgart-Rohr (16:48) | 4709 / 22306 / 19666 / 7148 |
- |
20.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.6.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:10) - Karlsruhe Hbf (8:38) | 7110 / 19100 / 19106 |
- |
21.6.2006 | Karlsruhe Hbf (9:34) - Edenkoben (10:35) | 18510 |
- |
21.6.2006 | Edenkoben (12:25) - Karlsruhe Hbf (13:27) | 18521 |
- |
21.6.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
23.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
23.6.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
26.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.6.2006 | Karlsruhe Hbf (20:07) - Stuttgart-Vaihingen (21:10) | 2267 / 7285 |
- |
27.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.6.2006 | Karlsruhe Hbf (22:00) - Stuttgart-Vaihingen (23:30) | 270 / 1093+15 / 7397ne | via RM, ab TS 2 S-Bahnen später (+20) |
28.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (10:40) - Stuttgart Hbf (10:55) | 7124 |
- |
28.6.2006 | Stuttgart Hbf (12:25) - Stuttgart-Vaihingen (12:40) | 7245 |
- |
28.6.2006 | Stuttgart-Vaihingen (22:30) - Dresden Hbf (8:34) | 7392 / 51408+48 | Umleitung wegen havariertem Gz |
- |
Pünktlichkeit Juni gesamt 96,9 %, S-Bahn 100% |
- | - |
3.7.2006 | Dresden Hbf (20:43) - Stuttgart-Vaihingen (7:10) | 51409 / 7213 |
- |
7.7.2006 | Laupheim Stadt (19:02) - Stuttgart-Rohr (21:12) | 22596 / 590 / 7285 |
- |
8.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
8.7.2006 | Karlsruhe Hbf (21:07) - Stuttgart-Vaihingen (22:30) | 2467 / 9393 |
- |
9.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (9:40) - Laupheim Stadt (11:57) | 7120 / 513 / 22581 |
- |
17.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
17.7.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
18.7.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
19.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
19.7.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67+20 / 4263ne | ab TST 4 S-Bahnen später (+20) |
20.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
20.7.2006 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 7361 |
- |
21.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Germersheim (8:28) | 7312 / 2566 / 18762 |
- |
21.7.2006 | Germersheim (9:48) - Villingen (13:01) | 18769 / 18609 / 4729 |
- |
21.7.2006 | Villingen (15:04) - Stuttgart-Vaihingen (17:38) | 4711 / 3215+15 / 154 +15 / 7273 | Gesamtverspätung + 62 (in TTU 19672 ne) |
24.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+25 | Tfz-Stö |
24.7.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (8:50) - Tübingen (9:46) | 7117 / 22212 |
- |
25.7.2006 | Tübingen (12:37) - Stuttgart-Vaihingen (15:19) | 22030 / 7139 / 7143 | 1h Aufenthalt in TACH |
26.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
26.7.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
27.7.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
27.7.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
. |
Pünktlichkeit Juli gesamt 96,1%, S-Bahn 100% |
. | . |
2.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
2.8.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
3.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
3.8.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
7.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+25 | Bauarbeiten MMR |
7.8.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
8.8.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
9.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
9.8.2006 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
10.8.2006 | Karlsruhe Hbf (13:09) - Hausach (14:16) | 4711 |
- |
10.8.2006 | Steinach/Baden (16:22) - Stuttgart-Rohr (19:38) | 87355 / SEV / 19680 / 7160 |
- |
11.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
11.8.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2163 / 7379 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
14.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
14.8.2006 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
15.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
15.8.2006 | Karlsruhe Hbf (19:07) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
16.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
16.8.2006 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (18:32) | 2163 / 7375 |
- |
17.8.2006 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Freiburg Hbf (9:01) | 7312 / 2566 / 501 |
- |
17.8.2006 | Freiburg Hbf (12:57) - Karlsruhe Hbf (13:58) | 876 |
- |
