Datum |
|
|
|
2.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.1.2004 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 4361 |
- |
7.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
7.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
9.1.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
12.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
12.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
14.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
19.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (20:00) | 2163+11 / 4383 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
20.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Tiengen (10:39) | 7220 / 181 / 3102 |
- |
21.1.2004 | Tiengen (12:20) - Stuttgart-Vaihingen (15:40) | 3125 / 19614 / 7144 |
- |
22.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+5 | Streckensperrung bei TSF, TS-RK Ersatzzug |
22.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:30) | 2163 / 4381 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
26.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
26.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
27.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
29.1.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
29.1.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (20:50) | 2163 / 7165 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
1 |
Pünktlichkeit Januar gesamt 99,2%, S-Bahn 100% !! |
1 | 1 |
3.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+9 | Bordsprechfunkstörung |
3.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
4.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
4.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
5.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (9:40) - Trossingen Bf (11:20) | 7120 / 155 / 31709 |
- |
5.2.2004 | Trossingen Bf (11:51) - Stuttgart-Vaihingen (20:30) | 83343 / 83347 / 19670 / 4385 | absichtliche Aufenthalte in TDL, TR und TS |
6.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.2.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 267 / 7277 |
- |
9.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
9.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (9:50) - Stuttgart Nord (10:11) | 7232 / 4434 |
- |
10.2.2004 | Stuttgart Nord (12:59) - Hechingen (14:59) | 4549 / 22027 / 83213 |
- |
10.2.2004 | Hechingen (16:10) - Stuttgart-Rohr (17:38) | 83264 / 22931 / 7152 |
- |
11.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.2.2004 | Karlsruhe Hbf (13:08) - Offenburg (13:37) | 73 |
- |
11.2.2004 | Lahr (16:35) - Stuttgart-Rohr (19:38) | 31120 / 4117 / 18564 / 18970 / 19618 / 7160 |
- |
12.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
12.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
13.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
18.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Nagold (9:10) | 7220 / 181 / 22415 |
- |
19.2.2004 | Nagold (10:48) - Stuttgart-Rohr (12:38) | 18913 / 19664 / 7132 | - |
20.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2163 / 7277 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
23.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
23.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
25.2.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2163 / 7277 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
26.2.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
26.2.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Rohr (20:02) | 267 / 4383 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
----- |
Pünktlichkeit Februar gesamt 99,8%, S-Bahn 100% |
---- |
d |
2.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+30 | Tfz-Störung |
3.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
4.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Breisach (11:48) | 7220 / 2164 / 501 / 85614 | absichtlicher Aufenthalt in RF |
4.3.2004 | Breisach (12:24) - Stuttgart-Rohr (15:22) | 85615 / 100 / 265 / 7143 |
- |
5.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566+10 |
- |
8.3.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
10.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
17.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
17.3.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
18.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:20) - Herten (10:59) | 7107 / 19605 / 3124 / 31448 |
- |
18.3.2004 | Herten (11:28) - Stuttgart-Rohr (15:38) | 31465 / 3125 / 19614 / 7144 |
- |
19.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
19.3.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
22.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
23.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
23.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
26.3.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
31.3.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
31.3.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (21:30) | 2163 / 4389 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
4 |
Pünktlichkeit März gesamt 98,6%, S-Bahn 100% |
4 | - |
1.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
1.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
2.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
2.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
5.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
6.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
8.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
13.4.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:20) | 267+5 / 7277ne | TST 1 S-Bahn später (+10) |
14.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
14.4.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
15.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
15.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
16.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
16.4.2004 | Karlsruhe Hbf (16:05) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 4911 / 7151 |
- |
19.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
19.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
20.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
21.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Bad Krozingen (9:23) | 4312 / 2566/ 271 / 31065 |
- |
21.4.2004 | Bad Krozingen (10:32) - Karlsruhe Hbf (11:59) | 5158 / 878 |
- |
21.4.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 67 / 7151 |
- |
22.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.4.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:20) | 2163 -3 / 7155 | TST 1 S-Bahn früher (-5) |
23.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
23.4.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 67 / 7151 |
- |
24.4.2004 | Laupheim West (13:40) - Ulm Hbf (13:56) | 4266 |
- |
24.4.2004 | Ulm Hbf (21:12) - Laupheim West (21:28) | 4251 | - |
28.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
28.4.2004 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2161 / 4361 |
- |
29.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
29.4.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Vaihingen (19:20) | 267+4 / 7277ne | TST 1 S-Bahn später (+10) |
30.4.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+12 | Steuerwagenprobs |
30.4.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (20:40) | 67 / 7283 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
0 |
Pünktlichkeit April gesamt 99,0%, S-Bahn 100% |
0 | 0 |
3.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
3.5.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 67 / 7151 |
- |
4.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Stuttgart Hbf (8:45) | 4324 |
- |
4.5.2004 | Stuttgart Hbf (12:07) - Heidenheim (13:23) | 2067 / 22533 | - |
4.5.2004 | Heidenheim (13:59) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 22542 / 22546 / 19432 / 7243 |
absichtlicher Aufenthalt in TKS |
5.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
5.5.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:20) | 67 / 7151 |
- |
7.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (5:45) - Altenglan (10:28) | 4304 / 19500 / 6112 / 83556 |
- |
7.5.2004 | Staudernheim (15:19) - Stuttgart-Vaihingen (21:20) | 3337 / 3339 / 3867 / 4915 / 7167 | absichtlicher Aufenthalt in SBKN |
17.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+6 | La NBS |
17.5.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
18.5.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
19.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
19.5.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
21.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
21.5.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
24.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
24.5.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
25.5.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
26.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (5:40) - Crailsheim (8:11) | 7104 / 2061 / 19496 / 22512 | Stop in Jagstzell |
26.5.2004 | Crailsheim (9:52) - Stuttgart-Rohr (14:10) | 22523 / 19426+12 / 4355ne | abs. Aufenth. in TA, Kabelschaden in TBB, ges. +70 |
27.5.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
27.5.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 +17 | liegengebliebener RE in TSC |
a |
Pünktlichkeit Mai gesamt 95,9%, S-Bahn 95,5% |
- | - |
1.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
1.6.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
2.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
2.6.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
3.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (17:05) - Stuttgart Hbf (17:20 | 7268 | - |
3.6.2004 | Stuttgart Hbf (19:45) - Stuttgart-Rohr (20:01) | 4383 | - |
4.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
4.6.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
14.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
14.6.2004 | Karlsruhe Hbf (15:07) - Aalen (16:56) | 2161 |
- |
14.6.2004 | Aalen (17:35) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 19440 / 7277 | - |
15.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
15.6.2004 | Karlsruhe Hbf (16:08) - Frankenthal (17:11) |
3862 |
- |
15.6.2004 | Frankenthal (17:59) - Stuttgart-Vaihingen (19:40) | 18061 / 813 -3 / 7279 |
TST 1 S-Bahn früher (-10) |
17.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Orschweier (9:26) | 4312 / 2566 / 4103 / 5165 |
- |
17.6.2004 | Orschweier (10:32) - Karlsruhe Hbf (11:47) | 31064 / 4106 |
- |
17.6.2004 | Karlsruhe Hbf (19:07) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 4385 |
- |
18.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
18.6.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
21.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:20) - Konstanz-Petershausen (9:16) | 7107 / 19605 / 31845 |
- |
21.6.2004 | Konstanz-Petershausen (10:44) - Karlsruhe Hbf (13:47) | 4108 |
- |
21.6.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
22.6.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
23.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
23.6.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 +21 / 7923ne | TST 4 S-Bahnen später (+20) |
24.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
24.6.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
26.6.2004 | Laupheim-West (7:29) - Crailsheim (9;25) | 4260 / 22522 / 2063 | - |
26.6.2004 | Crailsheim (13:52) - Laupheim-West (16:24) | 22537 / 4209+9 |
ZEB TU-TER |
29.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
29.6.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
30.6.2004 | Stuttgart-Vaihingen (11:40) - Aalen (12:56) | 7132 / 2067 | - |
30.6.2004 | Aalen (14:35) - Stuttgart-Vaihingen (16:00) | 19430+9 / 4359ne |
TST 1 S-Bahn später (+5) |
. |
Pünktlichkeit Juni gesamt 99,2%, S-Bahn 100% ! |
. | . |
1.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
1.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
5.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
5.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
6.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Vaihingen/Enz (8:16) | 7220 / 2164 |
- |
6.7.2004 | Vaihingen/Enz (8:41) - Stuttgart-Vaihingen (9:20) | 4903 / 7119 | - |
6.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (10:40) - Karlsruhe Hbf (11:52) | 7124 / 66 | - |
6.7.2004 | Karlsruhe Hbf (20:07) - Stuttgart-Vaihingen (21:10) | 2565 / 7285 | - |
7.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
7.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
9.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
9.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
14.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (16:15) - Weingarten (17:36) | 4360 / 2262 / 81142 | - |
14.7.2004 | Weingarten (20:55) - Stuttgart-Vaihingen (22:30) | 81061 / 169 / 4393 | - |
15.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (11:50) - Favoritepark (12:26) | 7240 / 4442 | - |
15.7.2004 | Stuttgart Hbf (15:45) - Stuttgart-Rohr (16:02) | 4359 | - |
16.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
16.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
19.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:40) | 2163 / 7273 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
20.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Pforzheim (8:32) | 4312 / 2566 |
- |
20.7.2004 | Schwenningen (13:04) - Stuttgart-Vaihingen (15:40) | 83353 / 83355 / 19614 / 7144 |
Stop in TTR |
21.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
21.7.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
22.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
22.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:45) | 2163 / 4377 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
23.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
23.7.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
24.7.2004 | Stuttgart-Vaihingen (12:10) - Flughafen (12:22) | 7243 | - |
24.7.2004 | Flughafen (12:38) - Stuttgart-Vaihingen (12:50) | 4244 | - |
Punktlichkeit Juli: 100% !!! |
|||
9.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
9.8.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
10.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
10.8.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
11.8.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
12.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
12.8.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Rohr (20:12) | 267+11 / 7281 | absichtlicher Aufenthalt in TS |
13.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
13.8.2004 | Karlsruhe Hbf (16:07) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 67 / 4263 |
- |
16.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
16.8.2004 | Karlsruhe Hbf (18:07) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 267 / 7277 |
- |
17.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
17.8.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
19.8.2004 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 4312 / 2566 |
- |
19.8.2004 | Karlsruhe Hbf (17:07) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
