Züge und ihre Nummern Stand 12.12.2004
Rund 37000 Züge rattern täglich über Deutschlands Schienen.
Da ginge schnell die Übersicht verloren, hätte nicht jeder Zug seine Zugnummer.
Diese wird natürlich nicht willkürlich vergeben, die genau festgelegte Zuordnung von
Nummernreihen zu den jeweiligen Zuggattungen könnt ihr nachstehender Tabelle entnehmen.
von | bis | Bezeichnung | HNR | R=Regelzug S=Sonderzug | KG | Hinweise |
2 | 159 | ICE, EC, IC, CIS | 10, 11, 14, 15 | R | F | Internationale Züge |
160 | 169 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
170 | 299 | ICE, EC, IC, CIS, EN, D | 10, 11, 14, 15, 21 | R | F | Internationale Züge |
300 | 459 | EC, IC, EN, CNL, D, IR | 10, 11, 17, 21, 22 | R | F | Internationale Züge |
460 | 469 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
470 | 499 | EN, CNL | 21, 22 | R | F | internationale Nachtzüge |
500 | 559 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
560 | 569 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
570 | 659 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
660 | 669 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
670 | 759 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
760 | 769 | EC, ICE | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
770 | 1099 | ICE, MET | 14, 18 | R | F | Binnenverkehr |
1100 | 1299 | IC, D, Uex | 11,16, 20, 21 | R | F | Internationale Saisonzüge |
1300 | 1499 | AZ | 16 | R | F | AutoZug |
1500 | 1799 | ICE | 14 | R | F | Neigetechnik-Züge |
1800 | 1899 | ICE | 14 | R | F | Wochenendzüge |
1900 | 1999 | NZ, D | 21-23 | R | F | Binnennachtverkehr |
2000 | 2699 | IC, IR, D | 11, 17, 20, 21 | R | F | Binnenverkehr |
2700 | 2899 | IC, IR, D | 11, 17, 20, 21 | R | F | geplante Entlastungszüge |
2900 | 2999 | IC, IR, D | 11, 17, 20, 21 | R | F | Doppel- und Baufahrpläne |
3000 | 3999 | IRE, RE | 40, 49 | R | R | Neigetechnik-Züge |
4000 | 4999 | IRE, RE | 40, 49 | R | R | ausgewählte überregionale Züge |
5000 | 5999 | RE, RB | 40, 49 | R | R | internationaler Verkehr |
6000 | 9399 | S | 47 | R+S | R | |
6630 | 6639 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Bad Schandau - Decin |
8100 | 8199 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Waldshut - Koblenz |
8400 | 8499 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Leer - Neuschanz |
8500 | 8599 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Waldshut-Wettingen |
8900 | 8999 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Herzogenrath - Heerlen |
9000 | 9099 | RE | 40 | R+S | R | int. Verkehr Hamm/Köln - Venlo |
9400 | 9499 | Thalys | 15 | R | F | Internationaler Verkehr |
9400 | 9499 | S | 47 | R+S | R | außer in NL West |
9500 | 9799 | S | 47 | R+S | R | |
9800 | 9899 | S | 47 | R+S | R | außer in NL Südwest |
9800 | 9899 | RB | R | R | int. Verkehr Engen-Konstanz-Weinfelden | |
9900 | 9999 | S | 47 | S | R | |
10000 | 10999 | RE | 40 | R+S | R | NW Rb Rhein-Ruhr |
11000 | 11999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | N Rb Schleswig-Holstein, NW Rb Rheinland, BY Rv Südbayern (Mehrfachbelegung) |
11090 | 11099 | EN, EC, ICE | 30 | S | D | Zus. Züge zu Korridorzügen der ÖBB (Mehrfachbelegung) |
12000 | 12999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SW Vb Nord (Rhein-Mosel) (SWN) |
13000 | 13069 | DZ | 24 | S | F | internationale Sonderzüge und VIP-Fahrten (Verwaltung durch DB Netz) |
13070 | 13099 | S | F | rail charter | ||
13100 | 13199 | ICE, EC, IC, IR, AZ, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge in Vorzuglage |
13200 | 13499 | AZ, DZ | 16, 24 | R | F | Autozüge Internat., Turnuszüge |
13500 | 13699 | AS | 26 | R+S | F | Autoreisezug Regional (Sylt) |
13700 | 13799 | DZ | 24 | S | F | Sonderzüge mit zentraler Koordination, auch Großprogramme und Messeverkehre |
13800 | 13849 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad | 10 bis 22, 27, 28 | R+S | F | Überführungsfahrten Basel |
13850 | 13999 | ICE, EC, IC, IR, AZ, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge in Vorzuglage |
14000 | 14999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NB Niedersachsen/Bremen |
15000 | 15699 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | HE Vb Rhein-Main |
16000 | 16999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SO Vb Thüringen |
17000 | 17999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SO Vb Sachsen |
18000 | 18999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | VU Rhein-Neckar |
19000 | 19999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BW Rv Württemberg |
20000 | 20999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BY Rv Franken |
20200 | 20299 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Singen - Schaffhausen |
21000 | 21999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BY Rv Südbayern |
21700 | 21999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | N Rb Schleswig-Holstein |
22000 | 22999 | RB | 41 | R+S | R | NW Rb Rhein-Ruhr |
22000 | 22999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BW Rv Alb-Bodensee (RAB) |
23000 | 23999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
24000 | 24089 | DPN, DPE | 32, 33 | R+S | D | im Verkehr mit CD (Mehrfachbelegung) |
24000 | 24999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NB Niedersachsen/Bremen |
24000 | 24999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | Usedomer Bäder-Bahn (UBB) |
25000 | 25999 | RE, RB, S | 40, 41, 47 | R+S | R | BY S-Bahn München |
26000 | 26999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BY Rv Ostbayern |
26000 | 26999 | RE | 40 | R+S | R | SO Vb Sachsen-Anhalt |
26800 | 26999 | RB | 41 | R+S | R | SO Vb Thüringen |
27000 | 27499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | RNV Südostbayernbahn |
27500 | 27999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SO Vb Sachsen |
28000 | 28999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NO Rb Berlin-Brandenburg |
29000 | 29049 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NW Rb Westfalen |
29050 | 29099 | DPN | 32 | R | D | int. Verkehr Dortmund-Enschede (PEG) |
29100 | 29799 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NW Rb Westfalen |
29800 | 29999 | RB | 41 | R+S | R | RNV Oberweißbach/Schwarzatalbahn |
30000 | 30999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BY Rv Franken |
30000 | 30499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | RNV Erzgebirgsbahn |
31000 | 31499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BY Rv Südbayern |
31000 | 31999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | BW Rv Südbaden |
32000 | 32699 | R | z. Z. frei | |||
32700 | 32999 | RB | 41 | R+S | R | NW Rb Rhein-Ruhr |
33000 | 33499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NO Vb Mecklenburg-Vorpommern |
33400 | 33499 | RB | 41 | R+S | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
33500 | 33999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | RNV Kurhessenbahn |
33600 | 33999 | S | 47 | R+S | R | BY S-Bahn München |
33800 | 33999 | RB | 41 | R+S | R | BW S-Bahn Stuttgart |
34000 | 34499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | HE Vb Kurhessen |
34500 | 34999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NB Niedersachsen/Bremen |
35000 | 35599 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | HE Vb Mittelhessen |
35600 | 35999 | R | z. Z. frei | |||
36000 | 36999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SO Vb Sachsen-Anhalt |
36000 | 36499 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | HE Vb Südhessen |
37000 | 37999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | Reserve |
38000 | 38999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NO Vb Berlin-Brandenburg |
38500 | 38999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | VU Rhein-Neckar |
39000 | 39999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | NO Vb Berlin-Brandenburg (nur 2004) |
39000 | 39999 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | 09 Westfalen |
39960 | 39969 | DGX | 36 | R+S | C | Korridorzüge der ÖBB (Doppelbelegung) |
40000 | 40099 | TEC, IKS | 52, 55 | R | C | Benelux/Skandinavien - Italien |
40100 | 40199 | DGS, TEC, IKS | 36, 52, 55 | R | C, D | Rotterdam - Italien |
40200 | 40249 | DGS | 36 | R | C | Rotterdam - Italien |
40250 | 40289 | z.Zt. frei | ||||
40290 | 40299 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway Italien - Holland |
40300 | 40309 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway Frankreich |
40310 | 40399 | C | z. Zt. frei | |||
40400 | 40404 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway England |
40405 | 40509 | C | z. Zt. frei | |||
40410 | 40419 | TEC | 52 | R | C | Balkanverkehre |
40520 | 40549 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway Italien - Skandinavien |
40550 | 40599 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Dänemark - Italien |
40600 | 40659 | C | z. Zt. frei | |||
40660 | 40679 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Balkanverkehre |
40680 | 40689 | IKS | 55 | S | C | Brennerverkehre |
40690 | 40729 | C | z. Zt. frei | |||
40730 | 40739 | TEC, IKS | 52, 55 | R | C | Ungarn über Decin |
40740 | 40949 | C | z. Zt. frei | |||
40950 | 40969 | DGS | 36 | R | D | Skandinavien-Benelux |
40970 | 40999 | IKS | 55 | S | C | Luxemburg, Frankreich, Schweiz |
41000 | 41099 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Italien über CH |
41100 | 41199 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Ungarn über Österreich |
41200 | 41299 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Frankreich |
41300 | 41399 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Tschechien |
41400 | 41499 | z.Zt. frei | ||||
41500 | 41549 | DGS | 36 | R+S | D | für Belgien |
41550 | 41599 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Belgien |
41600 | 41649 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Italien über Schweiz |
41650 | 41699 | z.Zt. frei | ||||
41700 | 41799 | DGS | 36 | R+S | D | für die Niederlande |
41800 | 41899 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Österreich über Salzburg |
41900 | 41959 | TEC | 52 | R | C | Österreich über Passau |
41960 | 41979 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | Rotterdam - Salzburg |
41980 | 41999 | IKS | 55 | S | C | Österreich über Passau |
42000 | 42099 | TEC | 52 | R | C | Italien über CH |
42100 | 42199 | FF, TEC, IKS, DGS | 80,52, 55, 36 | R+S | C, D | Italien über Brennero |
42200 | 42249 | z.Zt. frei | ||||
42250 | 42299 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Frankreich |
42300 | 42359 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Belgien - Polen |
42360 | 42379 | DGS | 36 | R+S | D | Tschechien |
42380 | 42399 | IKS | 55 | S | C | für Dänemark |
42400 | 42449 | DGS | 36 | R+S | D | für Polen |
42450 | 42499 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | für Polen |
42500 | 42549 | z.Zt. frei | ||||
42550 | 42589 | TEC | 52 | R | C | Binnnenzüge |
42590 | 42629 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Schweiz |
42630 | 42699 | z.Zt. frei | ||||
42700 | 42749 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | für Skandinavien |
42750 | 42799 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | für Niederlande |
42800 | 42999 | TEC, IKS, DGS | 52, 55, 36 | R+S | C, D | für Österreich und Italien |
43000 | 43099 | DGS | 36 | R+S | D | SBB Cargo |
43100 | 43119 | TEC | 52 | R | C | Brennerverkehre |
43120 | 43169 | DGS | 36 | R+S | D | für Italien |
43170 | 43179 | TEC | 52 | R | C | über Lindau |
43180 | 43209 | IKS | 55 | S | C | Österreich und Frankreich |
43210 | 43499 | z. Zt. frei | ||||
43500 | 43549 | TEC | 52 | R+S | C | RoLa Gotthard |
43550 | 43569 | DGS | 36 | R+S | C, D | für Belgien |
43570 | 43579 | N | z. Zt. frei | |||
43580 | 43599 | IKS | 55 | S | C | für Niederlande |
43600 | 43699 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Lötschberg |
43700 | 43799 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway |
43800 | 43999 | TEC, IKS | 52, 55 | R+S | C | Italien über Brenner, Österreich |
44000 | 44099 | z. Zt. frei | ||||
44100 | 45849 | IRCS, TC, TRC, DGS | 60, 61, 70, 36 | R+S | C, D | bi- und trilaterale Verkehre |
45850 | 45869 | DGS | 36 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
45870 | 45929 | IRCS, TC, TRC | 60, 61, 70 | R+S | C | bi- und trilaterale Verkehre |
45930 | 45959 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeways Wien - Kijfhoek |
45960 | 45999 | IRCS, TC, TRC | 60, 61, 70 | R+S | C | bi- und trilaterale Verkehre |
46000 | 46099 | z. Zt. frei | ||||
46100 | 46149 | IRCS, TC, TRC | 60, 61, 70 | R+S | C | multilaterale Verkehre über CH |
46150 | 46159 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeways Griechenland |
46160 | 46189 | IRCS, TC, TRC | 60, 61, 70 | R+S | C | multilaterale Verkehre |
46190 | 46249 | z. Zt. frei | ||||
46250 | 46299 | IRCS, TC, TRC | 60, 61, 70 | R+S | C | multilaterale Verkehre |
46300 | 46399 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | multilaterale Verkehre |
46400 | 46499 | z. Zt. frei | ||||
46500 | 46999 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | multilaterale Verkehre |
47000 | 47099 | TKCL, TKC, TGC | 64, 65, 66 | R | C | Schweiz, Italien über Gotthard |
47100 | 47199 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | Ungarn über Österreich |
47200 | 47289 | TKCL, TKC, TGC | 64, 65, 66 | R | C | Frankreich |
47290 | 47299 | TKCL, TKC, TGC | 64, 65, 66 | R | C | Kohlezüge Polen-Frankreich |
47300 | 47399 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | Tschechien |
47400 | 47469 | TKCL, TKC, TGC | 64, 65, 66 | R | C | Polen |
47470 | 47499 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | England |
47500 | 47599 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | Autozüge Belgien |
47600 | 47669 | z. Zt. frei | ||||
47670 | 47699 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | für Luxemburg |
47700 | 47729 | DGS | 36 | R+S | D | für Niederlande |
47730 | 47999 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | für Niederlande |
48000 | 48199 | z. Zt. frei | ||||
48200 | 48289 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | Frankreich |
48290 | 48299 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | Polen - Frankreich |
48300 | 48399 | z. Zt. frei | ||||
48400 | 48499 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | für Polen |
48500 | 48549 | DGS | 36 | R+S | D | für Belgien |
48550 | 48819 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | bi- und trilaterale Verkehre |
48820 | 48879 | DGS | 36 | R+S | D | für Italien |
48880 | 48999 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | bi- und trilaterale Verkehre |
49000 | 49099 | DGS | 36 | R+S | D | für SBB Cargo |
49100 | 49299 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | bi- und trilaterale Verkehre |
49300 | 49379 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | Flügelpläne |
49380 | 49399 | TKCLS, TKCS, TGCS | 67 bis 69 | R+S | C | Tschechien |
49400 | 49469 | TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 64 bis 69 | R+S | C | für Polen |
49470 | 49489 | DGS | 36 | R+S | D | für Polen |
49490 | 49559 | z. Zt. frei | ||||
49560 | 49599 | TKCLS, TKCS, TGCS | 67 bis 69 | R+S | C | für Belgien und CH |
49600 | 49699 | z. Zt. frei | ||||
49700 | 49999 | DGS, TKCL, TKC, TGC, TKCLS, TKCS, TGCS | 36, 64 bis 69 | R+S | C, D | bi- und trilaterale Verkehre |
50000 | 50149 | ICG | 57 | R | C | |
50150 | 50199 | IKE | 53 | R | C | |
50200 | 50249 | PIC | 50 | R | C | |
50250 | 50524 | IKE | 53 | R | C | |
50525 | 50549 | IK | 54 | R | C | |
50550 | 50599 | IKL | 56 | R | C | |
50600 | 50649 | IKE | 53 | R | C | |
50650 | 50699 | PIC, IKE, IK, IKL | 50, 53, 54 56 | C | Studien | |
50700 | 50774 | IKL | 56 | R | C | |
50775 | 50899 | IK | 54 | R | C | |
50900 | 50999 | ICL | 59 | R | C | |
51000 | 52999 | IRC | 62, 60 | R | C | |
53000 | 53099 | Schadw C | 78 | R | C | |
53100 | 53159 | CbZ (ohne Lokzüge) | 77 | R | C | |
53160 | 53259 | RC | 70 | R | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
53160 | 53259 | RC | 70 | R | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
53260 | 53619 | RC | 70 | R | C | N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
53260 | 53619 | RC | 70 | R | C | N-NL Süd, C-NL München und Nürnbg |
53620 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
53620 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
53620 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
53880 | 53949 | RC | 70 | R | C | berührt mehrere N-NL |
53950 | 53999 | RC | 70 | R | C | verkehrt ausschließlich in Netzen Dritter |
54000 | 54099 | RC | 70 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
54100 | 54399 | RC | 70 | S | C | |
54400 | 54699 | IRCS | 60 | S | C | |
54700 | 54799 | CB | 71 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
54800 | 55899 | CB | 71 | R | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
54800 | 55899 | CB | 71 | R | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
55900 | 57049 | CB | 71 | R | C | N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
55900 | 57049 | CB | 71 | R | C | N-NL Süd, C-NL München und Nürnberg |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
58800 | 58999 | CB | 71 | R | C | berührt mehrere N-NL |
59000 | 59299 | CB | 71 | R | C | verkehrt ausschließlich in Netzen Dritter |
59300 | 59699 | CBS | 72 | S | C | |
59700 | 59819 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren berührt mehrere N-NL oder verkehrt ausschliesslich in Netzen Dritter |
59820 | 59839 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
59840 | 59849 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren berührt mehrere N-NL oder verkehrt ausschliesslich in Netzen Dritter |
59850 | 59979 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Ost, C-NL Berlin |
59850 | 59979 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
59980 | 60279 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
59980 | 60279 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Süd, C-NL München und Nürnberg |
60280 | 60629 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
60280 | 60629 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten - Rangieren N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
60630 | 60729 | IKS | 55 | S | C | |
60730 | 60799 | IKS | 55 | S | C | Sonderzüge für RIT |
60800 | 60999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
60800 | 60999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
61000 | 61499 | C | Reserve Railion | |||
61500 | 61829 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
61500 | 61829 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
61830 | 61879 | Tfzf (C Rg) | 03 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
61880 | 61999 | bleibt frei | ||||
62000 | 62999 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | überregionale Züge |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
64000 | 64099 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
64000 | 64099 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
64100 | 64369 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
64100 | 64369 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | N-NL Süd, C-NL München und Nürnberg |
64370 | 64499 | KCL, KC, GC | 65 bis 67 | R | C | verkehrt ausschliesslich in Netzen Dritter |
64500 | 65499 | KCS | 64, 69 | S | C | |
65500 | 65849 | Tfzf (C Rg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
65850 | 66449 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Südwest, C-NL Mannheim |
66450 | 66459 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
66460 | 66499 | bleiben frei | ||||
66500 | 66599 | Schadl C | 79 | R+S | C | |
66600 | 66649 | CbZ (Tfzl) | 77 | R+S | C | Triebfahrzeugfahrten - Lokzüge |
66650 | 67099 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten berührt mehrere N-NL oder verkehrt ausschliesslich in Netzen Dritter |
67100 | 67219 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Schiebelok Probstzella |
67150 | 67219 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
67220 | 67299 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Schiebelok Heigerbrücken |
67220 | 67299 | Tfzf (C Rg) | 03 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
67300 | 67759 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Ost, C-NL Berlin |
67300 | 67759 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Mitte, C-NL Frankfurt |
67760 | 68399 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Nord, C-NL Bremen und Hamburg |
67760 | 68399 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Süd, C-NL München und Nürnberg |
68400 | 68999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL West, C-NL Hagen und Duisburg |
68400 | 68999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Lz-Fahrten N-NL Südost, C-NL Berlin und Halle |
69000 | 69799 | Lr, Lt, RbZ, Schadw R | 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 | R+S | R | NL-Netz-übergreifende Züge, je NL Netz 100 Nummern, NL Mitte 200 Nummern |
69800 | 69999 | Lr | S | R | für Lr infolge Baumaßnahmen | |
70000 | 70799 | Tfzf (R), Schadl R, Schadt R | 07, 45 | R+S | R | NL-Netz-übergreifende Züge, je NL Netz 100 Nummern, NL Mitte 200 Nummern |
70800 | 70999 | Tfzf | 07 | S | R | für Tfzf infolge Baumaßnahmen |
71000 | 72999 | Tfzf (R), Schadl R, Schadt R | 07, 45 | R+S | R | nur NL-interne Züge 7-fache Belegung |
73000 | 74999 | Lr, Lt, RbZ, Schadw R | 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49 | R+S | R | nur NL-interne Züge 7-fache Belegung |
75000 | 75024 | FbZ | 27 | R | F | Züge für besondere Zwecke, zentral angemeldet |
75025 | 75299 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Regionalbereich Nord |
75300 | 75349 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Autozug Sylt |
75350 | 75849 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Regionalbereich Nord-Ost einschl Süd-Ost |
75850 | 76199 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Regionalbereich Süd |
76200 | 76269 | z.Zt. frei | ||||
76270 | 76299 | Tfzf | R+S | alle | internationale Tfzf Decin | |
76300 | 76499 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Regionalbereich Mitte |
76500 | 76899 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | R | F | Regionalbereich West |
76900 | 76999 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10 bis 22, 27, 28 | S | F | DB Autozug |
77000 | 77999 | Tfzf, Schadl, Schadt | 01, 29 | R | F | 770xx, 771xx = RB Nord 772xx, 773xx = RB Nord-Ost 774xx = RB Süd-Ost 775xx = RB Mitte 776xx = RB West 777xx = RB Südwest 778xx, 779xx = RB Süd |
78000 | 78999 | Trassennummern | ||||
79000 | 79049 | DPN | 32 | R | D | Westerwaldbahn |
79050 | 79087 | DPN | 32 | R | D | NWB |
79100 | 79149 | Fährfahrten Ostsee | 77 | R | C | |
79150 | 79199 | Angebotstrassen | N | |||
79200 | 79899 | Trassennummern | N | |||
79900 | 79999 | Güterzugtrassen | alle | S | C,D | Brennertransit |
80000 | 80499 | DGS, DGX | 36 | R | D | |
80500 | 80999 | DGS | 36 | S | D | |
81000 | 85999 | DPN, DPE, DLr | 32, 33 | S | D | |
86000 | 86399 | DGZ | 37 | R+S | D | |
86400 | 86499 | DPN | 32 | R | D | Verkehr mit der SNCF |
86500 | 87099 | DbZ | 39 | R+S | D | |
87100 | 87199 | Tfzf | 03 | R+S | C | Tfzf DB-NS |
87200 | 87799 | Tfzf (D) | 09 | R+S | D | |
87800 | 88099 | Tfzf (D) | 09 | R+S | D | |
88100 | 88299 | DPF, DPX | 31 | R | D | |
88300 | 88399 | DPF, DPX | 31 | S | D | |
88400 | 89099 | DBV | 38 | S | D | |
