Züge und ihre Nummern Stand 10.12.2006
Rund 37000 Züge rattern täglich über Deutschlands Schienen.
Da ginge schnell die Übersicht verloren, hätte nicht jeder Zug seine Zugnummer.
Diese wird natürlich nicht willkürlich vergeben, die genau festgelegte Zuordnung von
Nummernreihen zu den jeweiligen Zuggattungen könnt ihr nachstehender Tabelle entnehmen.
von | bis | Bezeichnung | HNR | R=Regelzug S=Sonderzug | KG | Hinweise |
2 | 159 | ICE, EC, IC, CIS | 10, 11, 14, 15 | R | F | Internationale Züge |
160 | 169 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
170 | 209 | ICE, EC, IC, CIS, EN, D | 10, 11, 14, 15, 21 | R | F | Internationale Züge |
210 | 213 | EN | 30 | R | D | privat |
220 | 299 | ICE, EC, IC, CIS, EN | 10, 11, 14, 15, 21 | R | F | Internationale Züge |
300 | 449 | EC, IC, EN, CNL, D | 10, 11, 17, 21, 22 | R | F | Internationale Züge |
450 | 459 | RE | 40 | R | R | München/Nürnberg - Prag |
460 | 469 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
470 | 499 | EN, CNL | 21, 22 | R | F | internationale Nachtzüge |
500 | 559 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
560 | 569 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
570 | 659 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
660 | 669 | EC | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
670 | 759 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
760 | 769 | EC, ICE | 30 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
770 | 1099 | R | F | Binnenverkehr | ||
1100 | 1299 | IC, D, Uex | 11,16, 20, 21 | R | F | Internationale Saisonzüge |
1300 | 1499 | AZ, NZ | 16, 23 | R | F | AutoZug |
1500 | 1799 | ICE | 14 | R | F | Neigetechnik-Züge |
1800 | 1899 | ICE | 14 | R | F | Wochenendzüge |
1900 | 2499 | IC, IR, D | 11, 17, 20, 21 | R | F | Binnenverkehr |
2500 | 2599 | alle Fernverkehr | alle Fernverkehr | R | F | Doppel- und Baufahrpläne |
2600 | 2799 | alle Fernverkehr | alle Fernverkehr | R | F | geplante Entlastungszüge |
2800 | 2999 | alle Fernverkehr | alle Fernverkehr | S | F | adhoc-Verkehre ZTP |
3000 | 3999 | IRE, RE | 40, 49 | R | R | Neigetechnik-Züge |
4000 | 4999 | IRE, RE | 40, 49 | R | R | ausgewählte überregionale Züge |
5000 | 5999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | internationaler Verkehr |
6000 | 9399 | S | 47 | R+S | R | alle Regionen/NL außer >> |
8100 | 8199 | S | 47 | R+S | R | int. Verkehr Waldshut - Koblenz |
8200 | 8399 | S | 47 | R+S | R | int. Verkehr Bülach - Singen |
8400 | 8429 | DPN | 32 | R+S | D | int. Verkehr Leer - Groningen |
8500 | 8599 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Waldshut-Basel SBB |
8900 | 8999 | RB | 41 | R+S | R | int. Verkehr Herzogenrath - Heerlen |
9000 | 9099 | RE | 40 | R+S | R | int. Verkehr Hamm/Köln - Venlo |
9100 | 9399 | RB | 41 | R+S | R | Regiotram Kassel |
9400 | 9499 | Thalys | 15 | R | F | Internationaler Verkehr |
9400 | 9499 | S | 47 | R+S | R | außer in NL West |
9500 | 9549 | S | 47 | R+S | R | alle Regionen/NL |
9550 | 9599 | TGV / Rhealys | 15 | R | F | Internatinaler Verkehr POS |
9600 | 9799 | S | 47 | R+S | R | alle Regionen/NL |
9800 | 9899 | S | 47 | R+S | R | außer in NL Südwest |
9800 | 9899 | DPN | 32 | R | D | int. Verkehr Engen-Konstanz-Weinfelden |
9900 | 9999 | S | 47 | S | R | derzeit nicht belegt |
10000 | 10699 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NW Rb Rhein-Ruhr |
11000 | 11999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NW Rb Rheinland (außer 11090-11099) |
11090 | 11099 | EN, EC, ICE | 30 | S | D | Zus. Züge zu Korridorzügen der ÖBB |
12000 | 12949 | RE, RB | 40, 41 | R+S | R | SW Vb Nord (Rhein-Mosel) (SWN) |
12950 | 12999 | DPN | 32 | R | D | Vogtlandbahn Intenational |
13000 | 13069 | alle Fernverkehr | S | F | internationale Sonderzüge | |
13070 | 13099 | 24 | S | F | rail charter | |
13100 | 13199 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
13200 | 13399 | AZ, DZ | 16, 24 | R | F | Autozüge Internat., Turnuszüge |
13400 | 13799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
13800 | 13849 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad | 10 bis 22, 27, 28 | R+S | F | Überführungsfahrten Basel |
13850 | 13999 | RB | 41 | R | R | BW S-Bahn Stuttgart (BWP) |
14000 | 14999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NB Niedersachsen/Bremen |
15000 | 15699 | RE, RB | 40, 41 | R | R | HE Region Hessen |
16000 | 16999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Thüringen (SOE) |
16200 | 16299 | S | 47 | R | R | Störfallregelung S-Bahn München |
17000 | 17999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Sachsen |
17000 | 17899 | S | 47 | R | R | Störfallregelung S-Bahn München |
18000 | 18999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | VU Rhein-Neckar |
18000 | 18899 | S | 47 | R | R | Störfallregelung S-Bahn München |
19000 | 19699 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BW Rv Württemberg |
19700 | 19799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | N Rb Schleswig-Holstein |
19800 | 19999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BW Rv Württemberg |
20000 | 20999 | RB | 41 | R | R | NW Rhein-Ruhr |
21000 | 21999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | N Rb Schleswig-Holstein |
22000 | 22999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BW Rv Alb-Bodensee (RAB) |
23000 | 23499 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
23500 | 23799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | RNV Kurhessenbahn |
23800 | 23899 | R | Reserve DB Regio | |||
23900 | 23999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SW Vb Süd (Saarland-Westpfalz) |
24000 | 24999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NB Niedersachsen/Bremen |
24000 | 24999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | UBB (Doppelbelegung) |
25000 | 25399 | RE, RB | 40, 41 | R | R | HE Region Hessen |
25400 | 25499 | RB | 41 | R | R | S-Bahn München |
25500 | 25999 | S | 47 | R+S | R | S-Bahn München |
26000 | 26999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Sachsen-Anhalt |
27000 | 27499 | RE, RB | 40, 41 | R | R | RNV Südostbayernbahn |
27500 | 27999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Sachsen |
28000 | 28699 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NO Rb Berlin-Brandenburg |
28700 | 28999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | VU Rhein-Neckar |
29000 | 29049 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NW Rb Westfalen |
29050 | 29099 | DPN | 32 | R | D | int. Verkehr Dortmund-Enschede (PEG) |
29100 | 29799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NW Rb Westfalen |
29800 | 29999 | RB | 41 | R | R | RNV Oberweißbach/Schwarzatalbahn |
30000 | 30799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BY Region Bayern |
30800 | 30999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | RNV Erzgebirgsbahn |
31000 | 31699 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BW Rv Südbaden |
31700 | 31999 | DPN | 32 | R | D | Cantus Nordhessen |
32000 | 32999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BY Region Bayern |
33000 | 33399 | RE, RB | 40, 41 | R | R | NO Vb Mecklenburg-Vorpommern |
33400 | 33799 | RE, RB | 40, 41 | R | R | RNV Westfrankenbahn |
33800 | 33999 | DPN | 32 | R | D | NWB, Abellio |
34000 | 35999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BY Region Bayern |
36000 | 36499 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Sachsen-Anhalt |
36500 | 36699 | DPN | 32 | R | D | frei für Dritte |
36700 | 36999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | SO Vb Sachsen-Anhalt |
37000 | 37999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | BY Region Bayern |
38500 | 38999 | RE, RB | 40, 41 | R | R | VU Rhein-Neckar |
39000 | 39399 | RB | 41 | R | R | NW Westfalen |
39400 | 39499 | DPN | 32 | R | D | Regiotram Kassel |
39500 | 39999 | RB | 41 | R | R | NW Westfalen |
40000 | 40289 | DGS, TEC | 36, 52 | R | C,D | Benelux/Skandinavien - Italien |
40290 | 40299 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway Italien - Holland |
40300 | 40399 | DGS, TEC, IKS | 36, 52, 56 | R+S | C,D | Portugal |
40400 | 40499 | C | z. Zt. frei | |||
40500 | 40539 | DGS, TEC | 36, 52 | R | C,D | Balkanverkehre |
40540 | 40549 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway Italien - Skandinavien |
40560 | 40599 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | Dänemark - Italien |
40600 | 40679 | DGS, TEC, IKS | 36, 52, 56 | R+S | C,D | Balkanverkehre |
40680 | 40689 | GDS, IKS | 36, 56 | S | C,D | Brennerverkehre |
40690 | 40729 | C | z. Zt. frei | |||
40730 | 40749 | TEC, IKS | 52, 56 | R | C | Ungarn über Decin |
40750 | 40849 | alle Ferverkehr | S | F | Bereich Nord | |
40850 | 40959 | alle Fernverkehr | S | F | Bereich West | |
40950 | 40969 | DGS, TEC | 36, 52 | R | C,D | Skandinavien/Slowakei - Benelux |
40970 | 40999 | IKS | 56 | S | C | Luxemburg, Frankreich, Schweiz |
41000 | 41039 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C,D | Italien über Schweiz |
41040 | 41099 | z.Zt. frei | ||||
41100 | 41199 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C,D | Ungarn über Österreich |
41200 | 41299 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C,D | Frankreich |
41300 | 41399 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | Tschechien |
41400 | 41499 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C,D | Großbritannien |
41500 | 41549 | DGS | 36 | R+S | D | SBB Cargo |
41500 | 41549 | DGS | 36 | R+S | D | Belgien |
41560 | 41599 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | Belgien |
41600 | 41649 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | Italien über Lötschberg |
41650 | 41699 | z.Zt. frei | ||||
41700 | 41799 | DGS | 36 | R+S | D | für die Niederlande |
41800 | 41899 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | Österreich über Salzburg |
41900 | 41959 | TEC | 52 | R | C | Österreich über Passau |
41960 | 41979 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | Rotterdam - Salzburg |
41980 | 41999 | IKS | 56 | S | C | Österreich über Passau |
42000 | 42099 | TEC | 52 | R | C | Italien über CH |
42100 | 42199 | FF, TEC, IKS, DGS | 80,52, 56, 36 | R+S | C, D | Italien über Brennero |
42200 | 42299 | FF, TEC, IKS, DGS | 80,52, 56, 36 | R+S | C, D | Frankreich |
42300 | 42379 | DGS | 36 | R+S | D | Belgien - Polen/Tschechien |
42380 | 42399 | IKS | 56 | S | C | für Dänemark |
42400 | 42449 | DGS | 36 | R+S | D | für Polen |
42450 | 42499 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | für Polen |
42500 | 42529 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | Transit Benelux-Dänemark |
42530 | 42589 | TEC | 52 | R | C | Binnnenzüge als int. Flügel |
42590 | 42629 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | Schweiz |
42630 | 42699 | z.Zt. frei | ||||
42700 | 42749 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | für Skandinavien |
42750 | 42799 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | für Niederlande |
42800 | 42999 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | für Österreich und Italien |
43000 | 43099 | DGS | 36 | R+S | D | SBB Cargo |
43100 | 43169 | DGS | 36 | R | C | Italien über Brenner |
43170 | 43179 | TEC | 52 | R | C | über Lindau |
43180 | 43209 | IKS | 56 | S | C | Österreich und Frankreich |
43210 | 43299 | TEC, IKS | 52, 56 | R+S | C | für Tschechien und Polen |
43300 | 43389 | alle Fernverkehr | S | F | Bereich Süd | |
43390 | 43469 | alle Fernverkehr | S | F | Bereich Ost | |
43470 | 43499 | alle Fernverkehr | S | F | Bereich Südost | |
43500 | 43549 | TEC | 52 | R+S | C | RoLa Gotthard |
43550 | 43579 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | für Belgien |
43580 | 43599 | IKS | 56 | S | C | für Niederlande |
43600 | 43699 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | Lötschberg |
43700 | 43799 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeway |
43800 | 43819 | DGS | 36 | R | D | Italien über Brenner |
43820 | 43879 | TEC | 52 | R+S | C | Italien über Brenner |
43880 | 43899 | DGS, IKS | 36, 56 | S | C, D | Italien über Brenner |
43900 | 43999 | TEC, IKS, DGS | 52, 56, 36 | R+S | C, D | Italien über Brenner, Österreich |
44000 | 44099 | z. Zt. frei | ||||
44100 | 44199 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Italien über Brenner |
44200 | 44299 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Frankreich |
44300 | 44399 | DGS, FE, FS | 36, 59, 60 | R+S | C, D | Tschechien |
44400 | 44499 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Frankreich |
44500 | 44599 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Belgien |
44600 | 44699 | DGS, FE, FS | 36, 59, 60 | R+S | C, D | Schweiz |
44700 | 44799 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Skandinavien über Padborg |
44800 | 44849 | FE | 59 | R | C | Österreich über Salzburg |
44850 | 44869 | DGS | 36 | R | D | Korridorverkehr ÖBB |
44880 | 44889 | FS | 60 | S | C | Österreich über Salzburg |
44890 | 44899 | DGS | 36 | R | D | Osterreich über Salzburg |
44900 | 44959 | FE | 59 | R | C | Österreich über Passau |
44960 | 44979 | FE | 59 | R | C | Belgien-Österreich über Passau |
44980 | 44999 | FS | 60 | S | C | Österreich über Passau |
45000 | 45099 | FE | 59 | R | C | Italien über Schweiz |
45100 | 45139 | FE | 59 | R | C | Österreich über Kufstein |
45140 | 45149 | DGS | 36 | R | D | Außerfern |
45150 | 45179 | FE | 59 | R | C | Österreich über Lindau |
45180 | 45189 | FS | 60 | S | C | Österreich über Lindau und Kufstein |
45190 | 45199 | DGS | 36 | R | D | Österreich über Pfronten |
45200 | 45229 | FE | 59 | R | C | Frankreich |
45230 | 45299 | z.Zt. frei | ||||
45300 | 45349 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Tschechien |
45350 | 45359 | DGS | 36 | S | D | Korridorverkehr der CD |
45360 | 45399 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Tschechien |
45400 | 45499 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Polen |
45500 | 45559 | FE | 59 | R | C | Skandinavien über Trelleborg |
45560 | 45599 | FS | 60 | S | C | Niederlande und Schweiz |
45600 | 45649 | FE | 59 | R | C | Italien über Lötschberg |
45650 | 45699 | DGS, FE, FS | 36, 59, 60 | R+S | C, D | Luxemburg |
45700 | 45799 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Niederlande |
45800 | 45849 | DGS, FE, FS | 36, 59, 60 | R+S | C, D | Österreich über Salzburg und Simbach |
45850 | 45869 | DGS | 36 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
45870 | 45929 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | Österreich über Salzburg und Passau |
45930 | 45959 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeways Wien - Kijfhoek |
45960 | 45999 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | bi- und trilaterale Verkehre |
46000 | 46029 | alle Fernverkehr | S | F | Lr Bereich Südost | |
46030 | 46099 | alle Fernverkehr | S | F | Bereich Mitte | |
46100 | 46149 | FE, FS | 59, 60 | R+S | C | multilaterale Verkehre über CH |
46150 | 46159 | FF | 80 | R+S | N | Freight-Freeways Griechenland |
46160 | 46189 | FS | 60 | S | C | Italien über Brenner |
46190 | 46229 | z. Zt. frei | ||||
46230 | 46249 | DGS | 36 | R | D | Sonderzüge Schweiz |
46250 | 46279 | DGS, FE, FS | 36, 59, 60 | R+S | C, D | multilaterale Verkehre |
462800 | 46399 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | multilaterale Verkehre |
46400 | 46499 | z. Zt. frei | ||||
46500 | 46549 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | multilaterale Verkehre |
46550 | 46659 | z.Zt. frei | ||||
46660 | 46699 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Balkanverkehre |
46700 | 46779 | z.Zt. frei | ||||
46780 | 46799 | DGS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT | 36, 71-75 | S | C, D | Italien über Brenner |
46800 | 46899 | alle Fernverkehr | S | F | DB Autozug | |
46900 | 46969 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Ungarn über Slowakei |
46970 | 46999 | DGS | 36 | S | D | Sonderzüge Schweiz für NL SW |
47000 | 47099 | DGS, CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-71, 75-79 | R | C, D | Schweiz, Italien über Gotthard |
47100 | 47199 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Ungarn über Österreich |
47200 | 47289 | DGS, CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-71, 75-79 | R | C, D | Frankreich |
47290 | 47299 | CS | 69 | R | C | Kohlezüge Polen-Frankreich |
47300 | 47399 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C, D | Tschechien |
47400 | 47469 | CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl | 36, 68-71, 75-79 | R | C | Polen |
47470 | 47499 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | England |
47500 | 47599 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Autozüge Belgien |
47600 | 47669 | z. Zt. frei | ||||
47670 | 47699 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | für Luxemburg |
47700 | 47729 | DGS | 36 | R+S | D | für Niederlande |
47730 | 47799 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C, D | für Niederlande |
47800 | 47999 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | für Österreich |
48000 | 48074 | alle Fernverkehr | S | F | Lr Bereich Mitte | |
48075 | 48179 | Tfzf | 01 | S | F | Bereiche West, Süd, Ost |
48180 | 48199 | z.Zt. frei | ||||
48200 | 48289 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Frankreich |
48290 | 48299 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Polen - Frankreich |
48300 | 48349 | DGS | 36 | R+S | D | Polen |
48350 | 48389 | DGS | 36 | R+S | D | Tschechien |
48390 | 48399 | Relation CD-PKP | ||||
48400 | 48499 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C | für Polen |
48500 | 48549 | DGS | 36 | R+S | D | für Belgien |
48550 | 48599 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C | Belgien |
48600 | 48659 | CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-71, 75-79 | R | C | Italien über Lötschberg |
48660 | 48679 | DGS | 36 | R+S | D | Schweiz |
48680 | 48699 | z.Zt. frei | ||||
48700 | 48769 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C | Niederlande |
48770 | 48799 | CHL, CFP, CFN, CFA, CT | 71-75 | S | C | Polen und Skandinavien |
48800 | 48879 | DGS | 36 | R+S | D | für Italien |
48880 | 48989 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C | Österreich |
48990 | 48999 | DGS, CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-71, 75-79 | R | C, D | Polen-Benelux |
49000 | 49099 | DGS | 36 | R+S | D | für SBB Cargo |
49100 | 49199 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | für Österreich |
49200 | 49299 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | S | D | für Frankreich |
49300 | 49339 | DGS | 36 | R+S | C | für Polen und Tschechien |
49340 | 49359 | Ganzzüge | 68, 69, 71, 75, 76 | R | C | Binnenzüge zu int. Zugleistungen |
49360 | 49399 | DGS | 36 | R+S | C | für Polen und Tschechien |
49400 | 49469 | CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-79 | R+S | C | für Polen |
49470 | 49489 | DGS | 36 | R+S | D | für Polen |
49490 | 49499 | Relation CD - PKP | ||||
49500 | 49559 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Luxemburg |
49560 | 49599 | CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 71-79 | S | C | für Belgien und CH |
49600 | 49699 | Tfzf | 01 | S | F | Bereiche Südost, Mitte, Nord |
49700 | 49719 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Dänemark-Belgien |
49720 | 49789 | CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 71-79 | S | C | Polen und Niederlande |
49790 | 49799 | DGS | 36 | R+S | D | für SBB Cargo |
49800 | 49909 | CSQ, CS, CHL, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 68-71, 75-79 | R | C | Italien über Brenner |
49910 | 49959 | DGS | 36 | R+S | D | für SBB Cargo Sonderzüge nach Belgien |
49960 | 49999 | DGS, CSQ, CS, CHL, CFP, CFN, CFA, CT, CIL, M, RabZ, Tfzl, Schadl | 36, 68-79 | R+S | C, D | Niederlande-Österreich |
50000 | 50029 | PIC | 50 | R | C | |
50030 | 50349 | IKE | 53 | R | C | |
50350 | 50499 | IK | 54 | R | C | |
50500 | 50549 | IKL | 55 | R | C | |
50550 | 50629 | IKS | 56 | R | C | |
50630 | 50649 | Reserve Railion | ||||
50650 | 50999 | FS | 60 | S | C | |
51000 | 52099 | FX | 61 | R | C | |
51100 | 52999 | FIR, FR | 57, 58 | R | C | |
52900 | 52999 | FX | 61 | R | C | |
53000 | 56999 | FZT, FZ | 63, 64 | R | C | besondere Zuteilung Railion |
57000 | 57279 | FZS | 65 | S | C | besondere Zuteilung Railion |
57280 | 58949 | Tfzf (RaR) | 03 | R+S | C | besondere Zuteilung Railion |
58950 | 58999 | Schadw Ra | 78 | S | C | |
59000 | 59999 | DGS, DGX | 36 | R+S | D | |
60000 | 60999 | CSQ, CS, CHL, CT | 68, 69,71, 75 | R | C | überregionale Züge |
61000 | 62699 | CSQ, CS, CHL, CT | 68, 69,71, 75 | R | C | regionale Züge nbZ Railion |
62700 | 62999 | C | Reserve Railion | |||
63000 | 64299 | CHL, CFP, CFN, CFA, CT | 71-75 | S | C | |
64300 | 64999 | C | Reserve Railion | |||
64500 | 69369 | Tfzf (RaS) | 02 | R+S | C | besondere Zuteilung Railion |
69370 | 69399 | DGZ | R+S | D | Salzburg-Liefering | |
69400 | 69599 | C | reserviert für Fahrplanstudien | |||
68600 | 68649 | Tfzf, Schadl | 79 | R | C | |
69650 | 69749 | RabZ | 79 | R | C | |
69750 | 69999 | M | 78 | R+S | C | |
70000 | 71499 | RE, RB, Tfzf(R), Schadl R, Schadt R, Schadw R, RbZ | 07, 40, 41, 43, 44, 45, 49 | R+S | R | besondere Zuteilung Regio |
71500 | 76269 | Tfzf(R), Lr, Lt | 07, 40, 41, 47, 49 | R+S | R | besondere Zuteilung Regio |
76270 | 76299 | Tfzf | 07, 45 | R+S | internationale Tfzf Decin | |
76300 | 77499 | Tfzf(R), Lr, Lt | 07, 40, 41, 47, 49 | R+S | R | besondere Zuteilung Regio |
77500 | 77649 | AS | 26 | R+S | F | Autozug Sylt |
77650 | 77679 | PbZ | 19 | R | F | für bes. Zwecke, zentral angem. |
77680 | 78759 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10-22, 27, 28 | R | F | besondere Zuteilung F |
78760 | 78779 | FbZ | 27 | R | F | Versuchs und Probefahrten |
78780 | 78799 | Tfzf | 01 | S | F | für ZTP |
78800 | 79079 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10-22, 27, 28 | R | F | besondere Zuteilung F |
79080 | 79699 | Tfzf, Schadl, Schadt | 01. 29 | R | F | besondere Zuteilung F |
79700 | 79799 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | 10-22, 27, 28 | R | F | Lr zu zusätzlichen Zügen |
79800 | 79899 | 99 | S | F | DB Museum | |
79900 | 79949 | Lr, Lt | 32 | R | D | Sonderkontingent NL Mitte |
79950 | 79979 | 2007 frei | ||||
79980 | 79989 | Schad R | 44 | S | R | S-Bahn Hamburg |
79990 | 79999 | S | N | FWzC | ||
80000 | 86399 | DPX, DPF, DPN, DPE, DLr | 31, 32, 33 | R+S | D | Pool für alle NL |
86400 | 86499 | DPN | 32 | R | D | Verkehr mit der SNCF |
86500 | 87099 | DPX, DPF, DPN, DPE, DLr | 31, 32, 33 | R+S | D | Pool für alle NL |
87100 | 87199 | Tfzf | 03 | R+S | C | Tfzf DB-NS |
87200 | 87999 | DPX, DPF, DPN, DPE, DLr | 31, 32, 33 | R+S | D | Pool für alle NL |
88000 | 88879 | DbZ, Tfzf (D) | 39, 09 | R+S | D | Pool für alle NL |
88880 | 88889 | fiktive Nummern zur ZMA-Prüfung | ||||
88890 | 88999 | DbZ, Tfzf (D) | 39, 09 | R+S | D | Pool für alle NL |
89000 | 89249 | Tfzf | 02 | R+S | Tfzf Aachen West Grenze | |
89250 | 91299 | DGS, DGZ, DBV | 36-38 | R+S | D | Pool für alle NL |
91300 | 97949 | S | N | alle Netzfahrten, Pool für alle NL | ||
97950 | 98299 | S | N | Reserve für Systemausfälle | ||
