ab 1992 |
|
|
alt 1970 | alt1950 | ||||||||
100 | Hamburg - Schwerin - Rostock - Stralsund >> 190 | [Info-Link] [Info-Link] | 170 | 110 | ||||||||
101.1 | S1 Wedel-Landungsbrücken-Hamburg Hbf-Poppenbüttel | S1 | 180 | 108 | ||||||||
101.11 | S11 Blankenese-Altona-Dammtor-Hbf-Poppenbüttel | S11 | 181 | |||||||||
101.2 | S2 Altona-Landungsbrücken-Hamburg Hbf-Bergedorf | S2 | 182 | |||||||||
101.21 | S21 Elbgaustraße/Altona-Holstenstr.-Hbf-Aumühle | S21 | 185 | |||||||||
101.3 | S3 Pinneberg-Altona-Landungsbr-Hbf-Neugraben | S3 [Info-Link] | 184 | |||||||||
101.31 | S31 Altona-Dammtor-Hbf-Neugraben | S31 | 187 | |||||||||
101.4 | Bad Oldeslohe-Hamburg Hbf (>104,140) | [Info-Link] | 191 | 114ab | ||||||||
101.5 | Neumünster/Itzehoe-Elmshorn-Hamburg Hbf (neu: 103) | 190 | 112 | |||||||||
102 | (Hamburg) -Aumühle-Büchen | 192 | ||||||||||
103 |
|
[Info-Link] | 190 | 112 | ||||||||
104 | Ludwigslust-Hagenow Land-Zarrentin | [Info-Link] | 774 | |||||||||
104 |
|
|||||||||||
110 | Hamburg-Lüneburg-Celle-Hannover | 150 | 211 | |||||||||
111 | Lüneburg-Dannenberg-Lüchow | 152 | 109h | |||||||||
111 | Fernverkehr Hannover - Hamburg | |||||||||||
114 | Uelzen-Salzwedel | 757 | 209 | |||||||||
112 | Lüneburg-Dannenberg | Wendlandbahn | ||||||||||
113 | Dannebeg Ost - Lüchow -Wustrow | Jeetzeltalbahn DRE | ||||||||||
115 | Uelzen-Wittingen-Gifhorn-Braunschweig | Mühlenbahn | 155 | 209c | ||||||||
116 | Bremen-Langwedel-Soltau-Uelzen | 165 | 209 | |||||||||
117 | Langenhagen-Hannover (Gesamtverkehr) | 291 | 211c | |||||||||
120 | Hamburg-Bremen | 100 | 218 | |||||||||
121 | Cuxhaven-Stade-Hamburg | 110 | 217 | |||||||||
122 | Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven | EVB | 111 | 217b | ||||||||
123 |
|
Heidebahn | 160 | 210 | ||||||||
123.1 | Bennemühlen/Flughafen-Hannover Hbf-Messe/Laatzen | S4/S5 | ||||||||||
124 |
|
Weser-Aller-Express | 212/13 | 215 | ||||||||
125 | Cuxhaven-Bremerhaven-Bremen | 210/14 | 215e | |||||||||
126 |
|
Gesamtverkehr | 211 | 215a | ||||||||
127 | Bremen-Farge - Bremen-Vegesack | NWB | ||||||||||
130 | Westerland-Hamburg | Marschbahn | 120 | 112 | ||||||||
131 |
|
[Info-Link] | 130/31 | 113/14 | ||||||||
132 | Büsum-Heide-Neumünster | SHB [Info-Link] | 123 | 112d | ||||||||
133 | Heide-Büsum >> 132 | AKN [Info-Link] | 122 | 112d | ||||||||
134 | Husum-Kiel | NOB [Info-Link] | 120 | 112k | ||||||||
135 | Husum-Tönning-St.Peter Ording | NOB [Info-Link] | 124 | 112f | ||||||||
136 | Niebüll-Dagebüll Mole | NEG [Info-Link] | 126 | 112p | ||||||||
136.1 | Hamburg-Niebüll-Toender-Esbjerg | NOB | ||||||||||
137 | Neumünster-Kaltenkirchen-Hmb=Eidelstedt | AKN [Info-Link] | 137 | 113q | ||||||||
137.1 | Neumünster-Kaltenkirchen-Eidelstedt-Hamburg Hbf | AKN [Info-Link] | 137 | 113q | ||||||||
138 | Ulzburg Süd -Norderstedt Mitte | AKN [Info-Link] | 138 | |||||||||
139 | Elmshorn-Barmstedt-Ulzburg Süd | AKN [Info-Link] | 139 | 112r | ||||||||
140 |
|
[Info-Link] [Info-Link] | 140 | 114d | ||||||||
141 | Lübeck-Puttgarden | 140 | 114 | |||||||||
142 | Neumünster-Bad Segeberg-Bad Oldesloe | NBE Nordbahn | 142 | 114c | ||||||||
144 | Lübeck-Travemünde >> 140 | [Info-Link] | 140 | 114a | ||||||||
145 |
|
[Info-Link] | 145 | 114 | ||||||||
146 | Kiel-Flensburg | [Info-Link] | 145 | 114 | ||||||||
150 | Lübeck-Bad Kleinen >> 175 | [Info-Link] | 782 | |||||||||
151 | Holthusen-Schwerin-Bad Kleinen | 777 | ||||||||||
152 | Parchim-Schwerin-Rehna | 778 | ||||||||||
153 | Rehna-Schwerin | 783 | ||||||||||
157 | Bad Doberan-Ostseebad Kühlungsborn West >> 188 | ex 154 Molli | 785 | |||||||||
158 | Wismar-Rostock-Tessin >> 185 | ex 155 | 780 | |||||||||
156 | Wismar-Karow | 784 | ||||||||||
160 | Schwerin-Rostock | 770 | ||||||||||
162 | Rostock-Tessin | 903 | ||||||||||
163 | Rostock-Laage-Güstrow >> 187 | 904 | ||||||||||
164 | Rostock-Schwaan-Güstrow (Gesamtverkehr) | 905 | ||||||||||
165 | Stralsund/Ostseebad Gral=Müritz-Rövershagen-Rostock >>184 | 950 | ||||||||||
166 | Ostseebad Gral=Müritz-Rövershagen-Rostock | 951 | ||||||||||
167 | Barth-Velgast-Stralsund | 952 | ||||||||||
168 | Velgast-Triebsees | 953 | ||||||||||
170 | Wismar-Schwerin-Ludwigslust >>202 | 770 | ||||||||||
171 | Ludwigslust-Dömitz | 772 | ||||||||||
172 | Hagenow Land-Ludwigslust-Karow-Waren-Neustrelitz | ODE | 773 | |||||||||
173 | Pritzwalk-Putlitz | 813 | ||||||||||
173 | Neustrelitz - Mirow | ODE | 918 | |||||||||
174 | Güstrow-Karow-Pritzwalk | [Info-Link] | 810 | |||||||||
175 | Lübeck-Bad Kleinen-Pasewalk-Grambow-Szcecin/Ückermünde | 930 | ||||||||||
176 | Gnoien-Teterow | 932 | ||||||||||
177 | Dargun-Malchin | 931 | ||||||||||
178 | Malchin-Waren | 907 | ||||||||||
180 | Rostock-Neustrelitz-Berlin | 900 | ||||||||||
181 | Rostock Hbf - Warnemünde | S1 | 901 | |||||||||
182 | Pritzwalk-Neustrelitz Süd | 815 | ||||||||||
182 | (Warnemünde) - Rostock - Schwaan - Güstrow | S2 | 904 | |||||||||
183 | Pritzwalk-Neustadt | 814 | ||||||||||
183 | Rostock Hbf - Rostock Seehafen Nord | S3 | ||||||||||
184 | Wittstock-Neuruppin-Herzberg | 919/913 | ||||||||||
184 | Rostock - Rövershagen - Graal-Müritz | 951 | ||||||||||
185 | Stralsund-Neustrelitz | 910 | ||||||||||
185 | Wismar - Rostock - Tessin | 780 | ||||||||||
186 | Neustrelitz Süd - Mirow - Wittstock >>173 | ODE | 918 | |||||||||
186 | Bad Doberan - Ostseebad Kühlungsborn West | Molli | 785 | |||||||||
187 | Neustrelitz Süd-Feldberg | 917 | ||||||||||
187 | Rostock - Laage - Güstrow | 904 | ||||||||||
190 | Stralsund-Pasewalk | 920 | ||||||||||
190 | Ostseebad Binz/Saßnitz-Bergen-Stralsund-Rostock | 950 | ||||||||||
191 | Pasewalk-Grambow | 927 | ||||||||||
192 | Ueckermünde-Pasewalk >>175 | [Info-Link] | 928 | |||||||||
192 | Barth-Stralsund | Vorpommernbahn | 940 | |||||||||
193 | Barth-Stralsund-Züssow-Wolgast-Swinoujscie Centrum | Vorpommernbahn | 940 | |||||||||
194 | Peenmünde-Zinnowitz | Usedomer Bäderbahn | 929 | |||||||||
195 | Ostseebad Binz/Saßnitz-Bergen-Stralsund >> 190 | 950 | ||||||||||
196 | Bergen-Lauterbach | 955 | ||||||||||
197 | Binz-Bergen >>195 >> 190 | 958 | ||||||||||
198 | Bergen-Putbus-Lauterbach Mole | |||||||||||
199 | Lauterbach Mole-Putbus-Göhren | Rasender Roland | 956 | |||||||||
200 | Spandau/Potsdam- Berlin Ostbahnhof - Flughafen Schönefeld | 180 | ||||||||||
200.1 | S Wannsee-Friedrichstraße-Gesundbrunnen-Oranienburg | 151 | ||||||||||
200.2 | S Bernau Bf - Blankenfelde (TF) Bhf | 152 | ||||||||||
200.25 | S Teltow Stadt - Henningsdorf | |||||||||||
200.26 | S LichterfeldeSüd-Pankow-Birkenwerder | |||||||||||
200.3 | S Erkner-Ostbahnhof (-Charlottenburg/Grunewald) | 105,124 | ||||||||||
200.41 | S Südkreuz-Westkreuz-Gesundbrunnen-Ostkreuz-Südkreuz | Ring rechtsrum | ||||||||||
200.42 | S Südkreuz-Ostkreuz-Gesundbrunnen-Westkreuz-Südkreuz | Ring linksrum | ||||||||||
200.45 | S Schönefeld-Schöneweide-Hermannstraße | |||||||||||
200.46 | S Königs Wusterhausen -Südkreuz-Westkreuz-Westend | |||||||||||
200.47 | S Spindlersfeld-Südkreuz (-Bundesplatz) | |||||||||||
200.5 | S Straußberg Nord - Hauptbahnhof - Westkreuz | 100 | ||||||||||
200.6 | S6 Zeuthen/Grünau - Warschauer Straße | 110 | ||||||||||
200.7 | S Ahrensfelde-Hauptbahnhof-Potsdam | 102 | ||||||||||
200.75 | S Wartenberg-Ostkreuz-Hauptbahnhof-Spandau | |||||||||||
200.8 | S HohenNeuendorf-Grünau-Zeuthen | 141 | ||||||||||
200.85/86 | S85/86 Spindlersfeld-Blankenburg/Hermannstraße | |||||||||||
200.85 | S Grünau-Schöneweide-Waidmannlust | |||||||||||
200.9 | S Schönefeld-Hauptbahnhof-Westkreuz-Spandau | 115 | ||||||||||
201 | Magdeburg-Brandenburg-Berlin-Frankfurt(Oder)-Cottbus | 140 | ||||||||||
202 | Stendal-Rathenow-Berlin-Lübbenau-Cottbus | 111 | ||||||||||
203 | Stralsund/Schwedt-Angermünde-Berlin-Elsterwerda | 160 | ||||||||||
204 |
|
|||||||||||
204.1 | Werder-Karlshorst/Ludwigsfelde | 120 | ||||||||||
204.1 | Hamburg-Ludwigslust-Wittenberge-Berlin (Gesamtverkehr) | |||||||||||
204.2 | Schöneweide-Wünsdorf | 117 | ||||||||||
204.4 | Falkenhagen/Nauen-Potsdam | 125 | ||||||||||
204.5 | Spandau/Staaken-Wustermark-Nauen | 131 | ||||||||||
204.6 | Wannsee-Beelitz=Heilstätten | 123 | ||||||||||
204.7 | Ahrensfelde-Werneuchen-Wriezen | 171 | ||||||||||
204.8 | Bin=Karow-Basdorf-Liebenwalde/Groß Schönebeck | 193 | ||||||||||
204.9 | Nauen-Falkenhagen-Albrechtshof | 134 | ||||||||||
204.10 | Lichtenberg/Oranienburg-Falkenhagen-Nauen | 130 | ||||||||||
204.11 | Neuruppin-Velten-Henningsdorf | 131/91 | ||||||||||
204.12 | Schöneweide/Teltow-Ludwigsfelde | 121 | ||||||||||
205 | Rostock/Stralsund-Neustrelitz-Berlin-LstWittenbg/Falkenberg(E) | 220 | ||||||||||
206 | Spandau-Henningsdorf-Neuruppin-Wittenberge | 222 | ||||||||||
207 | Berlin-Eberswalde-Werbig-Frankfurt(Oder) | 181 | ||||||||||
207 | Dessau-Belzig-Berlin-Schönefeld- Wünsdorf-Waldstadt | |||||||||||
208 | Frankfurt(O)-Cottbus-Senftenberg-Dresden/Falkenberg | 205 | ||||||||||
209.10 | Nauen-Berlin (Gesamtverkehr) | |||||||||||
209.11 | Berlin-Michendorf-Brück-Belzig | 182 | ||||||||||
209.11 | Spandau/Oranienburg-Hauptbahnhof-Ludwigsfelde-Jüterbog | |||||||||||
209.12 | Templin-Zehdenick-Lichtenberg | |||||||||||
209.13 | Berlin-Wustermark (Gesamtverkehr) | |||||||||||
209.14 | Nauen-Berlin-Lübbenau-Senftenberg-Hoyerswerda | |||||||||||
209.16 | Berlin-Blankenfelde- Wünsdorf=Waldstadt | |||||||||||
209.20 | Oranienburg-Henningsdorf-Potsdam | |||||||||||
209.21 | Wustermark-Potsdam-Griebnitzsee-Berlin | |||||||||||
209.22 | Potsdam-Schönefeld | |||||||||||
209.24 | Lichtenberg-Schönefeld-Wünsdorf=Waldstadt | |||||||||||
209.25 | Lichtenberg-Werneuchen-Tiefensee | ODE | ||||||||||
209.26 | Lichtenberg-Seelow-Küstrin | Oderlandbahn | ||||||||||
209.27 | Groß Schönebeck-Klosterfelde/Wensickendorf-Karow | Heidekrautbahn | ||||||||||
209.32 | Lichterfelde-Teltow-Ludwigsfelde | Bus | ||||||||||
209.33 | Berlin Wannsee -Beelitz-Jüterbog |
|
||||||||||
209.35 | Bad Saarow-Pieskow - Fürstenwalde | |||||||||||
209.36 | Lichtenberg-Königswusterhausen-Beeskow-Frankfurt(Oder) | ODE | ||||||||||
209.43 | Falkenberg(E)-Calau-Cottbus | |||||||||||
209.46 | Cottbus-Forst(Lausitz) | 206 | ||||||||||
209.49 | Cottbus-Senftenberg-Ruhland-Elsterwerda-Falkenberg >>208 | |||||||||||
209.47 | Cottbus-Spremberg-Hoyerswerda | |||||||||||
209.50 | Neustadt(Dosse)-Rathenow | |||||||||||
209.51 | Rathenow-Brandenburg | |||||||||||
209.52 | Brandenburg-Belzig | |||||||||||
209.53 | Neuruppin-Neustadt(Dosse) | PEG | ||||||||||
209.54 | (Berlin Hbf)-Gransee-Rheinsberg | |||||||||||
209.55 | Kremmen-Henningsdorf | |||||||||||
209.60 | Berlin-Eberswalde-Frankfurt(O) /Joachimstal | ODE | ||||||||||
209.63 | Templin-Joachimstal-Eberswalde-Berlin Zoo | |||||||||||
209.66 | Szczecin-Angermünde-(Berlin) | |||||||||||
209.70 | Putlitz-Pritzwalk | PEG | ||||||||||
209.73 | Pritzwalk-Kyritz-Neustadt(Dosse) | PEG | ||||||||||
209.74 | Meyenburg-Pritzwalk | PEG | ||||||||||
210 | Berlin-Cottbus | 200 | ||||||||||
211 | Frankfurt(Oder)-Eisenhüttenstadt-Cottbus | |||||||||||
213 | Beeskow-Luckau-Falkenberg-Riesa | DRE | 212 | |||||||||
214 | Cottbus-Spremberg-Hoyerswerda >>209.47 | 214 | ||||||||||
215 | Leipzig-Falkenberg-Cottbus | 210 | ||||||||||
216 | Dessau-Falkenberg | Elb-Express | 230 | |||||||||
217 | Pretzsch-Torgau >> 218 | 213 | ||||||||||
217 | Belzig-Niemegk | DRE Flämingbahn | ||||||||||
218 | Lutherstadt Wittenberg-Pretzsch-Torgau/Eilenburg | DRE Elbe-Saale-Bahn | 215 | |||||||||
219 | Halle-Eilenburg | 216 | ||||||||||
220 | Cottbus-Görlitz-Zittau | LB | 200 | |||||||||
221 | Horka-Niesky-Görlitz (Gesamtverkehr) | 206 | ||||||||||
222 | Cottbus-Spremberg-Hoyerswerda | 207 | ||||||||||
223 | Königshain=Hochstein-Görlitz | 242 | ||||||||||
225 | Hoyerswerda/Elsterwerda-Großenhain-Coswig-Dresden | 220 | ||||||||||
226 | Königsbrück-Klotzsche-Dresden | |||||||||||
227 | Kamenz-Arnsdorf-Dresden | 221 | ||||||||||
228 | Leipzig-Falkenberg-Hoyerswerda | 230 | ||||||||||
229 | Hoyerswerda-Görlitz | |||||||||||
230 | Dresden-Bautzen-Görlitz-Wroclaw | 240 | ||||||||||
231 | Görlitz-Zittau | Neißetalbahn | 241 | |||||||||
231 | Löbau-Ebersbach/Oberoderwitz | LausitzerBerglandbahn | ||||||||||
233 | Dresden-Arnsdorf-Bischofswerda (Gesamtverkehr) | 244 | ||||||||||
234 | Cottbus-Hoyerswerda-Bautzen | 246 | ||||||||||
234 | Zittau-Ebersbach-Bischofswerda-Bautzen-Görlitz | |||||||||||
235 | Dresden-Ebersbach-Zittau(-Liberec) | 250 | ||||||||||
235.1 | Dresden-Zittau-Liberec-Tanvald | |||||||||||
236 | Seifhennersdorf-Varnsdorf-Großschönau-Zittau-Liberec | SBE Mandaubahn | 252 | |||||||||
237.1 | Ebersbach/Sachsen)-Rumburk | |||||||||||
237.2 | Liberec-Zittau -Rybniste | |||||||||||
238 | Zittau-Bertsdorf-Oybin/Jonsdorf | Schmalspur Dampf | 251 | |||||||||
239 | Königsbrück-Dresden >>226 | |||||||||||
240 | Berlin-Elsterwerda-Dresden | 300 | ||||||||||
241 | Dresden Hbf-Dresden=Neustadt (Gesamtverkehr) | 301 | ||||||||||
241.1 | Meißen-Coswig-Dresden-Pirna-Schöna | |||||||||||
241.2 | Pirna - Dresden Hbf - Flughafen | |||||||||||
241.3 | Dresden-Bad Schandau-Usti n.L. (Fernverkehr) | |||||||||||
241.4 | Dresden-Bad Schandau-Decin-Usti-Litomerice (Ausflugsverkehr) | |||||||||||
242 | Jüterbog-Zossen | 184 | ||||||||||
242 | DresdenNeustadt - Hbf - Heidenau - Pirna | S | ||||||||||
243 | Cosswig-Cossebaude-Dresden | 302 | ||||||||||
245 | Coswig-Radebeul-Dresden (Gesamtverkehr) | 302 | ||||||||||
244 | Dresden-Grenzstraße/Bischofswerda | 304 | ||||||||||
246 | Heidenau-Altenberg | Müglitztalbahn | 311 | |||||||||
246.1 | Dresden-Heidenau-Altenberg (Ausflugsverkehr) | |||||||||||
247 | Neustadt-Dürrröhrsdorf-Pirna | 312 | ||||||||||
248 | Pirna-Neustadt-Bad Schandau | Sächs.Semmeringbahn | 314 | |||||||||
249 | Potsdam-Beelitz-Jüterborg | 185 | ||||||||||
250 | Berlin-Jüterbog/Dessau-Bitterfeld-Leipzig/Halle | 500 | ||||||||||
251 | Dessau-Bitterfeld-Halle/Leipzig | 720/500 | ||||||||||
252 | Bitterfeld-Stumsdorf | Saftbahn | 523 | |||||||||
253 | Bitterfeld-Leipzig (Gesamtverkehr) | 720 | ||||||||||
253.1 | Leipzig-Neuwiederitzsch LeipzigerMesse | Messeshuttle | ||||||||||
254 | Magdeburg-Dessau | Elb-Express | 710 | |||||||||
255 | Berlin-Potsdam-Belzig-Dessau | 680 | ||||||||||
256 | Roßlau-Dessau (Gesamtverkehr) | 233 | ||||||||||
257 | Dessau-Wörlitz | ABG | 721 | |||||||||
258 | Belzig-Barby-Magdeburg | 682 | ||||||||||
259 | Magdeburg-Loburg | 709 | ||||||||||
260 | Magdeburg-Brandenburg-Berlin | 700 | ||||||||||
260.5 | Berlin-Halberstadt-Wernigerode/Thale (Ausflugsverkehr) | HEX | ||||||||||
261 | Magdeburg-Biederitz (Gesamtverkehr) | 681 | ||||||||||
262 | Güsen-Ziesar | 707 | ||||||||||
263 | Güsen-Jerichow | 708 | ||||||||||
264 | Magdeburg-Biederitz >>261 | 701 | ||||||||||
265 | Stendal-Berlin | 750 | ||||||||||
266 | Neustadt-Brandenburg | 704 | ||||||||||
267 | Sandau-Schönhausen-Genthin | 706 | ||||||||||
268 | Niedergörne-Stendal | 753 | ||||||||||
269 | Stendal-Tangermünde | Alma | 752 | |||||||||
270 | Wittenberge-Berlin | 800 | ||||||||||
271 | Neustadt-Neuruppin | 802 | ||||||||||
280 | Neustrelitz-Berlin | 910 | ||||||||||
284 | Löwenberg-Herzberg-Rheinsberg | 913/14 | ||||||||||
285 | Löwenberg-Templin-Prenzlau | 912 | ||||||||||
286 | Fürstenberg-Templin-Eberswalde | 916 | ||||||||||
290 | Pasewalk-Berlin | 920 | ||||||||||
291 | Strasburg-Prenzlau | 926 | ||||||||||
292 | Prenzlau-Löcknitz/Gramzow | 924 | ||||||||||
293 | Angermünde-Tantow | 923 | ||||||||||
294 | Angermünde-Schwedt | 921 | ||||||||||
295 | Angermünde-Frankfurt(O) | 176 | 922 | |||||||||
296 | Eberswalde-Bad Freienwalde | 176 | ||||||||||
297 | Küstrin=Kietz-Frankfurt(O) | 175 | ||||||||||
298 | Lichtenberg-Müncheberg-Buckow/Küstrin=Kietz | 173/74 | ||||||||||
300 |
|
220 | 208 | |||||||||
300.1 | Berlin-Stendal-Hannover | SFS | ||||||||||
301 | Oebisfelde-Salzwedel | 764 | ||||||||||
301 | Braunschweig-Wolfsburg-Stendal | |||||||||||
302 | Diesdorf-Salzwedel | 766 | ||||||||||
303.1 | Salzwedel-Wittenberge | Bus | 756 | |||||||||
304 | Uelzen-Salzwedel-Stendal >> 305 | 757 | ||||||||||
305 | Wittenberge/Uelzen-Stendal-Magdeburg | 770 | ||||||||||
306 | Kalbe-Beetzendorf | 761 | ||||||||||
307 | Hohenwulsch-Kalbe | 758 | ||||||||||
308 |
|
763 | ||||||||||
309 |
|
S1 | 702 | |||||||||
310 | Hannover-Braunschweig-Helmstedt-Magdeburg | 230 | 207 | |||||||||
311 | Hannover-Lehrte (Gesamtverkehr) | 292 | 207/08 | |||||||||
312 | Braunschweig-Wolfenbüttel-Schöppenstedt | 236 | 206a | |||||||||
313 | Haldensleben-Eilsleben | 741 | ||||||||||
313 | Braunschweig-Hildesheim | 265 | 213 | |||||||||
314 | Haldensleben-Weferlingen | 742 | ||||||||||
315 | Magdeburg-Halberstadt-Thale | HEX | 700 | |||||||||
316 | Eilsleben-Blumenberg | 711 | ||||||||||
317 | Egeln-Staßfurt | 712 | ||||||||||
318 | Oschersleben-Gunsleben | 714 | ||||||||||
319 | Halberstadt-Dedeleben | 715 | ||||||||||
320 | Hannover-Hildesheim-Goslar-Bad Harzburg | [Info-Link] | 240 | 204 | ||||||||
320.1 |
|
Bus | ||||||||||
321 | Elze-Nordstemmen-Hildesheim (Gesamtverkehr) | 251 | ||||||||||
322 | Hildesheim-Bodenburg >> 373 | Lammetalbahn | 253 | 202c | ||||||||
323 | Hannover-Lehrte-Hildesheim | 241 | 200a | |||||||||
324 | Bad Harzburg-Stapelburg-Wernigerode-Halberstadt | 675 | ||||||||||
325.1.2 | Brocken-Schierke-Drei Annen Hohne-Wernigerode | Schmalspur Dampf | 678 | |||||||||
326.1.2 | Nordhausen-Drei Annen Hohne | Schmalspur Dampf | 678 | |||||||||
327 | Heudeber=Danstedt-Osterwieck | 677 | ||||||||||
328 | Halberstadt-Blankenburg-Elbingrode | Rübelandbahn | 717 | |||||||||
329 | Blankenburg-Elbingrode >> 328 | 719 | ||||||||||
330 | Goslar-Halberstadt-Aschersleben/Bernburg-Halle | 670 | ||||||||||
331 | Halberstadt-Thale >> 315 | 716 | ||||||||||
332 | Quedlinburg-Gernrode-Aschersleben | 673 | ||||||||||
333.1 | Quedlinburg-Gernrode-Stiege-Hasselfelde/Eisfelder Talmühle | HSB | 674 | |||||||||
334 | Aschersleben-Köthen-Dessau | 690 | ||||||||||
335 | Magdeburg-Güsten-Aschersleben/Erfurt | 650 | ||||||||||
336 | Hettstedt-Gerbstedt | 656 | ||||||||||
337 | Helbra-Klostermansfeld-Wippra | Wipperliesel | 655 | |||||||||
340 | Magdeburg-CalbeOst-Bernburg/Halle-Leipzig | 730 | ||||||||||
341 | Könnern-Bernburg-Calbe >>340 | 671 | ||||||||||
342 | Köthen-Aken | 691 | ||||||||||
349 | Berlin-Hannover/Hildesheim-Göttingen-Frankfurt(Gesamtverkehr) | |||||||||||
350 | Hannover-Göttingen | 250 | 202 | |||||||||
351 | Hamburg-Kassel-Fulda-Frankfurt/Würzburg | SFS | 295 | 204 | ||||||||
352 | Braunschweig-Salzgitter=Lebenstedt | 296 | 206 | |||||||||
353 | Braunschweig-Bad Harzburg-Goslar-Seesen-Kreiensen | 235 | 206 | |||||||||
354 |
|
231 | 206b | |||||||||
355 | Holzminden-Kreiensen-Seesen-Bad Harzburg | 255 | 206a | |||||||||
356.1 | Ottbergen-Bodenfelde-Göttingen | 245 | 200 | |||||||||
356.2 | Ottbergen-Bodenfelde-Northeim | |||||||||||
357 | Göttingen-Northeim-Herzberg-Nordhausen | Südharzstrecke | 245 | 200 | ||||||||
357.1 | Walkenried-Braunlage | Bus | ||||||||||
358 | Braunschweig-Seesen-Herzberg | |||||||||||
360 | Paderborn-Altenbeken-Hameln-Hannover | 260 | 212 | |||||||||
360.1 |
|
S1 | ||||||||||
360.2 |
|
S2 | ||||||||||
360.3 |
|
S3 | 297 | 212b | ||||||||
360.4 |
|
S4 | ||||||||||
360.5 |
|
S5 | ||||||||||
360.6.7 |
|
|||||||||||
370 | Bielefeld-Herford-Minden-Hannover | 200 | 214 | |||||||||
370.1 | Minden-Hannover-Messe/Laatzen >> 363.1 | S1 | ||||||||||
371 | Haste-Wunstorf-Hainholz-Hannover (Gesamtverkehr) | 290 | ||||||||||
372 | Bünde-Löhne-Hameln-Hildesheim-Braunschweig | ERB Weserbahn | 265 | 213 | ||||||||
373 | Hildesheim - Bodenburg | Lammetalbahn | 253 | 202c | ||||||||
375 | Bad Bentheim-Rheine-Osnabrück-Löhne-Minden | 270 | 222 | |||||||||
380 | Bremen-Hannover | 210 | 215 | |||||||||
380.1 | Nienburg-Hannover-Messe/Laatzen >> 363.2 | S2 | ||||||||||
385 | Bremen-Osnabrück-Münster | 100 | 218 | |||||||||
386 | Bassum-Rahden-Bünde-Herford-Bielefeld | 105 | 219 | |||||||||
389 |
|
|||||||||||
390 | Norddeich-Emden-Leer-Oldenburg-Bremen | 215/17 | 221/23 | |||||||||
390.1 | Leer-Aurich | Bus | ||||||||||
391 | Nordenham-Hude-Bremen | 216 | 221r | |||||||||
392 | Wilhelmshaven-Oldenburg-Quakenbrück-Osnabrück | NWB | 215/75 | 220/21 | ||||||||
393 | Esens-Jever-Sande-Wilhelmshaven | NWB | 218 | 221g | ||||||||
394 | Bremen-Vechta-Bramsche-Osnabrück | NWB Hasenbahn | 276 | 220a | ||||||||
395 | Norddeich-Emden-Leer-Rheine-(Münster) | 280 | 223 | |||||||||
395a | Rheine-Greven-Münster | |||||||||||
396 | Emden Hbf - Emden Außenhafen | 281 | 223b | |||||||||
397 | Leer-Neuweschans-Groningen | Arriva | 217 | 221a | ||||||||
400 | Hamm-Bielefeld | 200 | 214 | |||||||||
401 | Brackwede-Bielefeld (Gesamtverkehr) | 201 | 214a | |||||||||
402 | Bielefeld-Halle-Osnabrück | NWB Haller Willem | 202 | 222a | ||||||||
403 | Bielefeld-Sennelager-Paderborn-Ottbergen-Holzminden | NWB Senne-Bahn | 203 | 222d | ||||||||
404 | Bielefeld-Lage-Lemgo-Lüttfeld | Begatalbahn | 204 | 214d | ||||||||
405 | Herford-Detmold-Altenbeken-Paderborn | 205 | 214b | |||||||||
406 | Münster-Bielefeld-Lage-Altenbeken | NWB | 207 | 222c | ||||||||
407 | Münster-Burgsteinfurt-Gronau-Enschede | Euregio-Bahn | 285 | 224e | ||||||||
408 | Münster-Coesfeld | Baumberge-Bahn | 284 | 224d | ||||||||
409 | Gronau-Enschede (Gesamtverkehr) | |||||||||||
410 | Rheine-Münster-Hamm-Paderborn/Bielefeld | 280 | 223 | |||||||||
411 | Münster-Lünen-Dortmund | Der Lünener | 288 | 224 | ||||||||
412 | Enschede-Gronau-Lünen-Dortmund | Westmünsterland-Bahn | 289 | 224a | ||||||||
413 | Münster Hbf -Zentrum Nord (Gesamtverkehr) | |||||||||||
414 | Dortmund-Lünen (Gesamtverkehr) | 314 | 236b | |||||||||
415 | Köln/CGN -D'dorf-D'burg-Mülheim-Essen-Dortm-Hamm | 300 | 227 | |||||||||
416 | Düsseldorf-Duisburg-Oberhausen-Gelsenk.-Dortmund-Hamm | 301 | 227 | |||||||||
417 | Duisburg-Oberhausen (Gesamtverkehr) | 302 | ||||||||||
418 | Gelsenkirchen-Wanne=Eickel (Gesamtverkehr) | 303 | 234c | |||||||||
419 | Wanne=Eickel-Herne-Castrop=Rauxel Süd-Dortmund | 308 | 236a | |||||||||
420 | Arnhem-Emmerich-Wesel-Oberhausen-Duisburg(-Köln) | 310 | 235 | |||||||||
421 | (Düsseldorf-)Wesel-Bocholt | Der Bocholter | 311 | 235a | ||||||||
423 | Borken-Dorsten-Bottrop-Essen/Oberhausen | Der Borkener/Dorstener | ||||||||||
424 | Dorsten-Coesfeld | Der Coesfelder | 315 | 224c | ||||||||
425 | M'gladbach-Duisburg-Gelsenkirchen-Münster | 320 | 234 | |||||||||
426 | Dorsten-Gelsenkirchen-Wanne=Eickel-Herne-Dortmund | Emschertal-Bahn | 325 | 234a | ||||||||
