Technik, Ausstattung, Messwerte
Motor, Kraftübertragung |
|
|
Sicherheitsausstattung |
Zylinderzahl | 4 | Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbags vorn | |
Ventile | 16 | Seitenaufprallschutz in den Türen | |
Hubraum ccm | 1834 | Elektronische Wegfahrsperre | |
Bohrung*Hub mm | 81,0*89,0 | Dreipunktautomatikgurte mit Gurtstraffer v + h | |
Verdichtung | 10,0 : 1 | 4 Kopfstützen höhenverstellbar | |
Leistung kw(PS) bei U/min | 84 (114) / 5500 | Sicherheitsinnenspiegel abblendbar | |
Max Drehmoment bei U/min | 160 / 4000 | Dritte Bremsleuchte | |
Elektronische Kennfeldzündung | Sicherungsleuchten in den Türen | ||
Multipoint Injection (MPI) | Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | ||
El. geregelte 4-Stufen Automatic | Außenausstattung | ||
Permanenter Allradantrieb | Halogenscheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung | ||
Verteilergetriebe mit Viscokupplung | 2 Rückfahrscheinwerfer | ||
Fahrwerk, Lenkung | Scheibenwischer vorn mit regelbarem Intervall | ||
vorn Querlenker mit McPherson-federbeinen und Querstabilisator |
heizbare Heckscheibe Heckscheibenwischer mit Intervall |
||
hinten Starrachse an Längslenkern, Schraubenfedern |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Fahrerseite ashpärisch |
||
Felgengröße | 6 J x 16 |
Schwarze Dachreling |
|
Reifengröße <Bereifung> | 215/65 R 16 |
4 Leichtmetallräder |
|
Vollwertiges Reserverad außen | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ||
Servo-Zahnstangenlenkung | Außenspiegel und Stoßfänger in Wagenfarbe | ||
Bremsanlage | Innenausstattung | ||
Zweikreisbremsanlage | Sicherheitslenksäule | ||
Antiblockiersystem | Pollenfilter, Gebläse mit Umluftschaltung | ||
Bremskraftverstärker | Elektrische Scheibenheber mit Einklemmschutz | ||
Lastabhängiger Bremskraftregler | Teppichboden im Fahrgast- und Gepäckraum | ||
Innenbelüftete Scheibenbremsen | vorn | Innenraumbeleuchtung vorn mit Kartenleselampen | |
Trommelbremsen | hinten | Handschuhfach und Aschenbecher beleuchtet | |
Abmessungen <Grafik> | Tankklappenfernentriegelung | ||
Länge/Breite/Höhe mm | 3735/1695/1735 | Staufächer im Armaturenbrett und in den Türen | |
Radstand mm | 2280 | Staufach mit Klappe im Gepäckraumboden | |
Spurweite v/h (verbreitert) | 1495/1505 | Mittelkonsole mit Ablage und Getränkehalter | |
Wendekreis m | 10,6 | Klimaanlage | |
Bodenfreiheit leer mm | 200 | CD-Radio mit Zentraldisplay und 4 Lautsprechern | |
Böschungswinkel v/h | 33°/42° | Instrumentierung | |
Rampenwinkel | 22° | Tacho, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler (LCD) | |
Laderaum min | 166 l | Benzinuhr mit Warnleuchte | |
Laderaum max | 801 l | Kühlwassertemperaturanzeige | |
Gewichte | Drehzahlmesser | ||
Leergewicht kg | 1430 | Warnleuchten für alle elektrischen Funktionen | |
Zulässiges Gesamtgewicht kg | 1680 | Multifunktionsinfodisplay mit Funkuhr | |
max. Zuladung kg | 250 | Sitze | |
Anängelast gebremst/ungebremst | 1500/660 | 4 Sitzplätze mit Stoffbezug | |
max. vertikale Stützlast kg | 75 | Fahrersitz höhenverstellbar | |
max. Dachlast kg | 80 | Beifahrersitz mit Einstiegshilfe für Fondpassagiere | |
Fahrleistungen | Rücksitzlehen einzeln (50:50) umklappbar | ||
Höchstgeschwindigkeit km/h | 150 | Extras aus dem Zubehörprogramm | |
Beschleunigung von 0-100 sec. | 13,0 | Frontschutzbügel aus PU, gelb lackiert | |
Verbrauchswerte | Seitenschutzleisten gelb lackiert | ||
Kraftstoffart | Super bleifrei | Dachspoiler hinten (im SM-Paket) | |
Tankinhalt | 53 l | Sportkühlergrill silbern lackiert | |
EGNorm städtisch | 12,2 l | Schwellerschutzrohre | |
EGNorm außerstädisch | 8,3 l | Heckunterfahrschutz | |
EGNorm gesamt |
9,7 l |
Reserveradhülle mit Werbedekor | |
Praxis min/max |
7,7 / 12,4 l |
Privacy-Verglasung hinten (im SM-Paket) | |
Praxis gesamt |
9,50 l |