H@rrys Bahnreise-Logbuch (begonnen 1.2.2003)
Um mal allen einen Abriss der Bahn-Erlebnisse eines Mittelstreckenpendlers und gelegentlichen Geschäfts- und Privatreisenden
im Jahresverlauf zu geben, habe ich beschlossen, meine Bahnfahrten ne Weile genau zu dokumentieren und online zu stellen.
Dabei habe ich meine Bahner-Brille garantiert abgelegt und die eines normalen Fahrgastes aufgesetzt, der Pleiten, Pech und Pannen
schonungslos und ungeschminkt, aber dennoch ohne Emotionen darstellen möchte. Natürlich sind die -gottlob überwiegenden -
planmäßig verlaufenen Reisen dabei eher langweilig, sollen aber zum aus meiner Sicht durchaus positiven Bild beitragen.
Grüne Zugnummern bedeuten pünktlich bzw. ohne Auswirkungen auf Anschlüsse oder Termine leicht verspätet.
zum Jahr 2003 zum Jahr 2004 zum Jahr 2005 zum Jahr 2006 zum Jahr 2007 zum Jahr 2008 zum Jahr 2009 zum Jahr 2010
Datum |
|
|
|
3.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
3.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
4.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
4.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
5.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
5.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
7.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+10 |
- |
7.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Laupheim (19:45) | 2163 / 611+30 / 4235ne | ab TU mit 3246 (ges. +60) |
10.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
10.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
11.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
12.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+6 |
- |
12.1.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267+9 / 7277ne | ab TST 1 S-Bahn später (+10) |
13.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
13.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
14.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
14.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
17.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+10 |
- |
17,1,2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268+10 |
apl. Lokwechsel |
18.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923+5 |
- |
19.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (13:20) - Schorndorf (14:10) | 7246 |
- |
19.1.2011 | Schorndorf (15:18) - Stuttgart-Vaihingen (16:10) | 7259 |
- |
20.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
20.1.2011 | Karlsruhe (18:06) - Laupheim (20:57) | 2267 / 22599 | - |
24.1.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600+15 / 2268 |
Planübergang TU 25 Min. |
24.1.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
25.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Karlsruhe (9:29) | 7226 / 9576 | TGV |
25.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
26.1.2011 | Laupheim (9:00) - Karlsruhe (11:53) | 22576 / 2264+15 | Türstörung in TP |
26.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
27.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
27.1.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
28.1.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
28.1.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
w |
Pünktlichkeit Januar gesamt 97,1% |
w | Planreisezeit 70:19, Istreisezeit 72:25 |
2.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
2.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+10 | Lokwechsel in TS |
3.2.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 1269 / 7263 |
- |
4.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
4.2.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
7.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+5 |
- |
7.2.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
8.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 |
- |
8.2.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
9.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
9.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
10.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (9:20) - Tübingen (11:12) | 7119 / 7123 / 22914 | Stops in TBO, TSI |
10.2.2011 | Tübingen (14:13) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 22924 / 22038 / 7361 | Stop in TNU |
11.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
11.2.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
14.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+5 |
- |
14.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
18.2.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
21.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
21.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
22.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
22.2.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
23.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
23.2.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 1269 / 7263 |
- |
24.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
24.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
25.2.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
25.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Laupheim (19:45) | 2163 / 4235+6 / Bus ne | in TLW Bus weg, weiter mit 22597 (+11) |
28.2.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
28.2.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
a |
Pünktlichkeit Februar gesamt 99,1% |
a | a |
1.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (7:30) - Herbertingen (10:43) | 7318 / 181 / 3209 |
- |
1.3.2011 | Herbertingen (11:12) - Laupheim (12:45) | 85757 / 4228 / Bus |
- |
2.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
2.3.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
3.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
3.3.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 1269 / 7263 |
- |
4.3.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
4.3.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233+7 / Bus weg |
in TLW Bus weg, weiter mit 22593 (+11) |
7.3.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
7.3.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
8.3.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
9.3.2011 | Laupheim (7:03) - Crailsheim (9:25) | 22644 / 3224 / 2063+6 |
- |
9.3.2011 | Crailsheim (10:38) - Kirchheim/T (13:38) | 33702 / 19946 / 22023 / 7132 |
- |
9.3.2011 | Kirchheim/T (14:51) - Stuttgart-Rohr (15:52) | 7145 |
- |
10.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 Ausfall, 2268ne | Streik; ab TSV mit Strab, ab TS mit 19108 (+45) |
10.3.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
11.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
11.3.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
14.3.2011 | Laupheim (6:00) - Karlsruhe (8:53) | 22640 / 614 / 2264+5 |
- |
14.3.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
15.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (11:00) - Kirchheim/T (12:08) | 7314 / 7126 | - |
15.3.2011 | Altbach (15:19) - Laupheim (17:45) | 7140 / 19231+15 / 4231 / Bus |
- |
16.3.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
16.3.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 1269 / 7263 |
- |
17.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
17.3.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
18.3.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
22.3.2011 | Laupheim (11:00) - Kißlegg (12:35) | 22580 / 42659 / 4225 / 22819 | kurzer Stop in TBI, U in TAU |
22.3.2011 | Kißlegg (12:38) - Laupheim (14:56) | 32797 / 3936 / SEV+10 / 22587 | U in MM, zwischen MSED und TU SEV |
25.3.2011 | Laupheim (10:00) - Friedrichshafen (11:24) | 22578 / 4207 |
- |
25.3.2011 | Friedrichshafen (16:32) - Laupheim (17:45) | 4210 / Bus |
- |
30.3.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
30.3.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
31.3.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:29) | 7324 / 9576 | TGV |
31.3.2011 | Karlsruhe HBf (18:27) - Stuttgart-Rohr (19:32) | 9575 / 7381 | TGV |
w |
Pünktlichkeit März gesamt 98,3% |
w | w |
1.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:20) - Schwabstraße (8:30) | 7226 |
- |
1.4.2011 | Fellbach (12:43) - Biberach/Riss (14:32) | 7247 / 517 /119 |
- |
1.4.2011 | Biberach (15:20) - Laupheim (15:45) | 4208 / Bus |
- |
4.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
4.4.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
5.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
5.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
6.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
6.4.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
7.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
7.4.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
8.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
8.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
11.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
11.4.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
12.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (9:00) - Karlsruhe Hbf (10:53) | 7326 / 2102 |
- |
12.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
13.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
13.4.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
14.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
14.4.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
15.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
15.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
18.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
18.4.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
19.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
19.4.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+13 / 7923ne | ab TST 2 S-Bahnen später (+15) |
20.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (9:10) - Altbach (9:49) | 7118 |
- |
21.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
21.4.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
26.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
26.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
27.4.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
27.4.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
29.4.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:29) | 7324 / 9576 | TGV |
29.4.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
a |
Pünktlichkeit April gesamt 99,6% |
a | a |
3.5.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
3.5.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
4.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
4.5.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
5.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:29) | 7324 / 9576 | TGV |
5.5.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
6.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
6.5.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
9.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
9.5.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
10.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
10.5.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269+10 / 4233+10 / Bus weg |
ab TLW mit 22595 |
11.5.2011 | Laupheim (8:00) - München Hbf (10:33) | 22574 / 511 |
- |
11.5.2011 | München Hbf (16:43) - Laupheim (18:45) | 360 / 4233 / Bus |
- |
12.5.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
12.5.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
13.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
13.5.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
16.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
16.5.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
17.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
17.5.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
18.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
18.5.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
19.5.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
19.5.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
20.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
20.5.2011 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
31.5.2011 | Stuttgart-Vaihingen (12:30) - Karlsruhe Hbf (13:29) | 7340 / 9574 | TGV |
31.5.2011 | Karlsruhe Hbf (22:00) - Stuttgart-Vaihingen (23:30) | 270 / 1093 / 7397 | via RM |
s |
Pünktlichkeit Mai gesamt 99,6% |
h | k |
3.6.2011 | Laupheim (14:00) - Göppingen (15:49) | 22586 / 19288 / 19228 | Stop in TG |
3.6.2011 | Göppingen (19:21) - Laupheim (20:45) | 2267+20 / 3246ne | ab TU mit 22599 (+11) |
17.6.2011 | Stuttgart-Vaihingen (12:40) - Graben-Neudorf (14:19) | 7132 / 2069 / 3860 |
- |
17.6.2011 | Graben-Neudorf (21:40) - Stuttgart-Vaihingen (23:50) | 3869 / 19537+12 / 7177ne | ab TST 1 S-Bahn später (+10) |
20.6.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
20.6.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
21.6.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
21.6.2011 | Karlsruhe HBf (18:27) - Stuttgart-Rohr (19:32) | 9575 / 7381 | TGV |
22.6.2011 | Stuttgart-Vaihingen (10:00) - Stuttgart Hbf (10:15) | 7232 |
- |
22.6.2011 | Stuttgart Hbf (13:12) - Laupheim (14:56) | 595 / 22587 |
- |
27.6.2011 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2268 | - |
27.6.2011 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Vaihingen (19:10) | 2267 / 7277 |
- |
29.6.2011 | Stuttgart-Vaihingen (5:20) - Karlsruhe Hbf (6:45) | 7202 / 2368 | - |
29.6.2011 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2103 / 7361 |
- |
30.6.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
30.6.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
g |
Pünktlichkeit Juni gesamt 98,6% |
g | g |
1.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+11 |
Steuerwagenstörung |
1.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
4.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268+13 |
WStö RBR |
4.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
5.7.2011 | Laupheim (8:00) - Crailsheim (11:45) | 22574 / 22518 / 22520 | Kurzer Stop in TU, längerer Stop in TA |
5.7.2011 | Crailsheim (13:12) - Laupheim (16:57) | 22535 / 22591 | Stop in TU |
6.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
6.7.2011 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Vaihingen (17:10) | 1269 / 7263 |
- |
6.7.2011 | Stuttgart-Vaihingen (18:50) - Laupheim (20:59) | 7276 / 691 / 22599 |
- |
7.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
7.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
8.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
8.7.2011 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Laupheim (17:45) | 2103 / 519+7 / 4211ne | ab TU mit 22593 (+11) |
11.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
11.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
.12.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
12.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
13.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (9:30) | Bus / 22600 / 2268 / 9576 |
Stop in TS |
13.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
14.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
14.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
15.7.2011 | Laupheim (9:00) - Ulm (9:22) | 22574 |
- |
15.7.2011 | Ulm (14:34) - Laupheim (14:56) | 22587 |
- |
18.7.2011 | Laupheim (5:03) - Stuttgart-Vahihingen (7:25) | Bus / 22600 / 2268 / 7215 |
- |
18.7.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:53) | 7324 / 2266 |
- |
18.7.2011 | Karlsruhe (17:06) - Laupheim (19:45) | 2163 / 611 / 4235 / Bus |
- |
19.7.2011 | Laupheim (5:03) - Stuttgart-Vahihingen (7:25) | Bus / 22600 / 2268 / 7215 |
- |
19.7.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:29) | 7324 / 9576 | TGV |
19.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
20.7.2011 | Laupheim (8:57) - Ulm Hbf (9:21) | 22576 |
- |
20.7.2011 | Ulm Hbf (15:34) - Laupheim (15:56) | 22589 |
- |
21.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
21.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
22.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
22.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
25.7.2011 | Laupheim (5:03) - Stuttgart-Vahihingen (7:25) | Bus / 22600 / 2268 / 7215 |
- |
25.7.2011 | Stuttgart-Vaihingen (8:30) - Karlsruhe Hbf (9:29) | 7324 / 9576 | TGV |
25.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
26.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
26.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
27.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
27.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
28.7.2011 | Laupheim (8:00) - Friedrichshafen Hafen (9:17) | 22649 / 3354 / 22875 |
- |
28.7.2011 | Friedrichshafen Stadt (10:10) - Albstadt-Ebingen (12:09) | 87566 / 3256 |
- |
28.7.2011 | Albstadt-Ebingen (13:47) - Laupheim (16:45) | 3257 / 3213 / 4211 / Bus |
- |
29.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
29.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
30.7.2011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
30.7.2011 | Karlsruhe (16:06) - Laupheim (18:45) | 1269 / 4233 / Bus |
- |
31.7.3011 | Laupheim (5:03) - Karlsruhe (7:52) | Bus / 22600 / 2268 |
- |
