H@rrys Bahnreise-Logbuch
(begonnen
1.2.2003)
Um mal allen einen Abriss der Bahn-Erlebnisse
eines Mittelstreckenpendlers und gelegentlichen Geschäfts- und Privatreisenden
im Jahresverlauf zu geben, habe ich beschlossen, meine Bahnfahrten ne Weile
genau zu dokumentieren und online zu stellen.
Dabei habe ich meine Bahner-Brille garantiert abgelegt und die eines normalen
Fahrgastes aufgesetzt, der Pleiten, Pech und Pannen
schonungslos und ungeschminkt, aber dennoch ohne Emotionen darstellen möchte.
Natürlich sind die -gottlob überwiegenden -
planmäßig verlaufenen Reisen dabei eher langweilig, sollen aber
zum aus meiner Sicht durchaus positiven Bild beitragen.
Grüne
Zugnummern bedeuten pünktlich bzw. ohne Auswirkungen auf Anschlüsse
oder Termine leicht verspätet.
zum Jahr 2003 zum Jahr 2004 zum Jahr 2005 zum Jahr 2006 zum Jahr 2007 zum Jahr 2008 zum Jahr 2009
|
Datum |
|
|
|
| 4.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 4.1.2010 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
| 5.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 5.1.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 7.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 7.1.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 8.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 8.1.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 11.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 11.1.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 12.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+13 | apl Lokwechsel |
| 12.1.2010 | Karlsruhe Hbf (20:29) - Stuttgart-Rohr (21:32) | 9577 / 7389 | TGV |
| 14.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 14.1.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 15.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 15.1.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+16 / 7923ne | ab TST 3 S-Bahnen später (+15) |
| 18.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 18.1.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 19.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 19.1.2010 | Karlsruhe Hbf (13:06) - Stuttgart-Rohr (14:32) | 2069 / 7353 |
- |
| 22.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 22.1.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 26.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 26.1.2010 | Karlsruhe Hbf (15:06) - Stuttgart-Vaihingen (16:30) | 2103+6 / 7361 |
- |
| 27.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+10 |
- |
| 27.1.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 28.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 28.1.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 29.1.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 29.1.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267+6 / 7277ne | ab TST 1 S-Bahn später (+10) |
| d |
Pünktlichkeit Januar gesamt 97,7%, S-Bahn 100% |
d | d |
| 1.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 1.2.2010 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 | ab RK mit TGV 9575 (+35) dadurch gesamt -30 |
| 2.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+16 | liegengebliebener anderer Zug |
| 2.2.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265+6 / 7263ne | ab TST 1 S-Bahn später (+5) |
| 3.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 3,2,2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 4.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (8:10) - Karlsruhe Hbf (10:52) | 7114 / 7624 / 2102 | längerer Stop in TSS |
| 4.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 5.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 5.2.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 9.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 9.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:27) - Stuttgart-Rohr (19:32) | 9575+5/7381 | auch bei pünktlichem TGV gänge keine frühere S-Bahn |
| 10.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 10.2.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 11.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 11.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 | 2 Wg fehlen, Zug proppenvoll, Stehplatz im Bistro |
| 12.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566+6 |
- |
| 12.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 15.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 15.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 16.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 16.2.2010 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
| 17.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 17.2.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 18.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 18.2.2010 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 | 2 Wagen fehlen |
| 19.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 19.2.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 22.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 22.2.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 23.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164 |
- |
| 23.2.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 24.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 24.2.2010 | Karlsruhe Hbf (16:06) - Stuttgart-Rohr (17:12) | 2265 / 7263 |
- |
| 25.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 25.2.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163 / 7923 |
- |
| 26.2.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 26.2.2010 | Karlsruhe Hbf (19:06) - Stuttgart-Rohr (20:32) | 2165 / 7385 |
- |
| d |
Pünktlichkeit Februar gesamt 99,0%, S-Bahn 100% |
d | d |
| 1.3.2010 | Stuttgart-Vaihingen (7:35) - Karlsruhe Hbf (8:53) | 7220 / 2164+20 |
- |
| 1.3.2010 | Karlsruhe Hbf (18:06) - Stuttgart-Rohr (19:12) | 2267 / 7277 |
- |
| 2.3.2010 | Stuttgart-Vaihingen (6:45) - Karlsruhe Hbf (7:52) | 7312 / 2566 |
- |
| 2.3.2010 | Karlsruhe Hbf (17:06) - Stuttgart-Vaihingen (18:25) | 2163+5 / 7923ne | ab TST 1 S-Bahn später (+5) |
| 3.3.2010 | Stuttgart-Vaihingen (8:40) - Nordbahnhof (9:06) | 7116 / 7734 |
- |
| 3.3.2010 | Nordbahnhof (12:49) - Stuttgart-Rohr (13:12) | 7449 / 7347 |
- |