| Buchstabe | Bedeutung | Beispiel |
| A | Sitzwagen 1. Klasse | |
| AB | Sitzwagen 1. und 2. Klasse | |
| AR | Sitzwagen 1. Klasse mit Speiseraum | |
| B | Sitzwagen 2. Klasse | |
| Bc | Liegewagen | |
| BD | Sitzwagen 2. Klasse mit Packabteil | |
| BR | Sitzwagen 2. Klasse mit Speiseraum | |
| BS | Sitzwagen 2. Klasse mit Sondereinrichtungen | |
| D | Gepäckwagen | |
| D.... | Doppelstockwagen (den normalen Gattungsbuchstaben vorangestellt z.B. DAB) | |
| DD | Autoreisezug-Transportwagen | |
| K.... | Schmalspurwagen (den normalen Gattungsbuchstaben vorangestellt z.B. KAB) | |
| MD | Behelfspackwagen | |
| Post | Postwagen | |
| WG | Gesellschaftswagen | |
| WL | Schlafwagen | |
| WR | Speisewagen | |
| WS | Servicewagen | |
| m | Fernverkehrswagen länger als 24,5m mit 10 A oder 12 B bzw. 5 A bei AB oder 6 B bei BD | Bm |
| p | klimatisiert, mit Großraum und Mittelgang | Bpmz |
| v | klimatisiert, mit weniger als 10 A bzw. 12 B - Abteilen | Avmz |
| o | Fernverkehrswagen nicht klimatisiert, Abteile wie v | Bomz |
| i | Wagen für Interregio | Aim |
| n | Nahverkehrswagen länger als 24,5m, 2 Mitteleinstiege, Großraum mit Mittelgang (1. Klasse Seitengang), Wz-Steuerleitung | Bnb |
| y | Nahverkehrswagen länger als 24,5m, 2 Mitteleinstiege, Großraum mit Mittelgang (11 fiktive Abteile), Wz-Steuerleitung | Byuu |
| c | Abteilwagen mit Sitzplätzen, die in Liegen umgewandelt werden können | Bcvm |
| w | leichte 4achsige Reisezugwagen, Länge 18,7m | Bghw |
| x | S-Bahn-Wagen, 2 Mitteleinstiege, zentrale Energieversorgung, Hochleistungsbremse | Bxf |
| b | Wagen mit behindertengerechter Ausstattung | Bpmbz |
| d | Wagen für Fahrradbeförderung bzw. mit Mehrzweckraum | Bimdzf |
| k | Wagen mit Bistro oder Automat | Bnrkz |
| h | Wagen mit Eigenenergieversorgung + zentraler Energieversorgung | Bocmh |
| r | Wagen mit Hochleistungsbremse | Bnrz |
| s | Seitengang bei Gepäckabteilen | BDomsb |
| u | Reisezugwagen mit Wz-Steuerleitung (34 pol) | AByu |
| uu | Reisezugwagen mit Wz-Steuerleitung (36 Pol) | Byuu |
| z | Reisezugwagen mit zentraler Energieversorgung (Zugsammelschiene) | Apmz |
| q | Wagen mit Wz-Führerstand und 34 pol. Steuerleitung | |
| f | Wagen mit Wz-Führerstand und 36 pol. Steuerleitung | Bnrzf |
[ home bahnseite.de ] [Ebene zurück] [ home drehscheibe-online]